公称压力 | 1.6-6.4MPa |
适用稳定范围 | -20~232℃~350℃ |
适用介质 | 水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G) |
对焊标准(BW) | GB12224.ANSIB16.25 |
零件名称 | 材质 | |
阀体 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
阀盖 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
球体 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS316 |
螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
手柄套 | 塑料 | 塑料 |
手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
螺栓 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 2-1/2" | 2" |
d | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50.8 |
D | 17 | 17 | 21 | 26 | 31 | 38 | 46 | 60 |
L | 150 | 150 | 180 | 195 | 210 | 225 | 260 | 300 |
H | 48 | 48 | 54 | 57 | 72 | 79 | 81 | 97 |
E | 120 | 120 | 120 | 130 | 154 | 154 | 185 | 185 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号