公称压力 | 1.6-6.4MPa |
适用稳定范围 | -20~232℃~350℃ |
适用介质 | 水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G) |
对焊标准(BW) | GB12224.ANSIB16.25 |
零件名称 | 材质 | |
阀体 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
阀盖 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
球体 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS316 |
螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
垫圈 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
手柄套 | 塑料 | 塑料 |
手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
螺栓 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 60 | 60 | 70 | 85 | 95 | 110 | 130 | 150 | 190 | 210 | 268 |
H | 50 | 50 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
E | 100 | 100 | 22.7 | 27.5 | 33.5 | 42 | 48.6 | 60.5 | 76.3 | 90 | 106.5 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号