零件名称 | 材料 | |
GB | ASTM | |
弹簧 | 60SizMnl | AISI9260 |
阀座 | 25 | A105 |
密封圈 | PTFE | PTFE |
O型圈 | NBR | NBR |
螺钉 | 35CrMo | A193-B7 |
垫片 | PTFE柔性石墨 | |
下阀杆 | 2Cr13 | A276-410 |
垫片 | PTFE柔性石墨 | |
底盖 | 25 | A105 |
阀体、端 | 25 | A105 |
垫片 | PTFE柔性石墨 | |
O型圈 | NBR | NBR |
球体 | A105+HCr | |
滑动轴承 | PTFE | |
阀杆 | 2Cr13 | A276-410 |
注脂阀 | 组件 | |
垫片 | PTFE+不锈钢 | PTFE+304 |
填料箱 | 25 | A105 |
压盖 | 25 | A105 |
O型圈 | NBR | NBR |
支架 | Q235A | 碳钢 |
键 | 45 | AISI C 1045 |
连接套 | 45 | AISI C 1045 |
驱动装置 | 组件(电动或气动装置) |
型号 | Q41N/Y-160 | Q41N/Y-320 | Q61N/Y-160 | Q61N/Y-320 | |
公称压力 PN(MPa) | 16.0 | 32.0 | 16.0 | 32.0 | |
试验压力 (Mpa) |
壳体 | 24.0 | 48.0 | 24.0 | 48.0 |
密封(液) | 17.6 | 35.2 | 17.6 | 35.2 | |
密封(气) | 0.6 | ||||
适用温度 | -40~80 | ||||
适用介质 | 水、油品、氦、氢、氨等 |
型号 |
公称通径DN(mm) |
尺寸(mm) | 重量 (kg) | ||||||
L | L1 | D | D1 | H | Lo | 16.MPa | 32.0MPa | ||
Q61N-160/320 (尼龙) Q61Y-160/320 (司太立合金) |
10 | 150 | 60 | 90 | 18 | 58 | 220 | 4 | 4.5 |
15 | 170 | 70 | 100 | 23 | 62 | 220 | 4.5 | 5 | |
20 | 190 | 80 | 110 | 29 | 7S | 250 | 6.5 | 7 | |
25 | 205 | 95 | 115 | 36 | 80 | 250 | 8 | 9 | |
32 | 230 | 110 | 150 | 43 | 96 | 300 | 16 | 18 | |
40 | 260 | 120 | 170 | 49 | 111 | 400 | 22.5 | 24 | |
50 | 330 | 140 | 200 | 61 | 128 | 400 | 35 | 38 | |
65 | 360 | 150 | 225 | 80 | 180 | 500 | 48 | 52 | |
80 | 380 | 160 | 270 | 105 | 200 | 600 | 67 | 72 | |
100 | 430 | 188 | 320 | 118 | 245 | 800 | 116 | 124 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号