型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa |
工作 温度 |
使用 介质 |
||
强度 | 密封(液) | 低压密封(气) | ||||
Z41T-10 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | ≤200℃ | 水、蒸汽 |
型号 | 阀体 | 阀盖 | 闸板 | 阀杆螺母 | 阀杆 | 填料 |
Z41T-10 | 灰铸铁 | 灰铸铁 | 铜 | 不锈钢 | 油浸石棉盘根 |
口径 DN(mm) |
Z41T-10 | ||||
L | D | H | H1 | D0 | |
40 | 165 | 145 | 250 | 295 | 160 |
50 | 180 | 160 | 270 | 325 | 180 |
65 | 195 | 180 | 300 | 380 | 180 |
80 | 210 | 195 | 330 | 420 | 200 |
100 | 230 | 215 | 410 | 520 | 200 |
125 | 255 | 245 | 470 | 610 | 240 |
150 | 280 | 280 | 550 | 710 | 240 |
200 | 330 | 335 | 700 | 915 | 320 |
250 | 380 | 390 | 830 | 1095 | 320 |
300 | 420 | 445 | 960 | 1275 | 400 |
350 | 450 | 500 | 1130 | 1500 | 400 |
400 | 480 | 565 | 1345 | 1760 | 500 |
450 | 510 | 615 | 1450 | 1920 | 500 |
500 | 540 | 670 | 1650 | 2170 | 720 |
600 | 600 | 780 | - | - | - |
700 | 660 | 895 | |||
800 | 720 | 1010 | |||
900 | 780 | 1110 | |||
1000 | 840 | 1220 | |||
1200 | 960 | 1450 | - | - | - |
型号 | 公称压力MPa | 试验压力MPa | 工作温度 | 使用介质 | |
密封 | 强度 | ||||
Z45T-10 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | ≤100-200℃ | 水、蒸汽、油 |
型号 | 阀体、阀盖、闸板 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 |
Z45T-10 | 灰铸铁、球墨铸铁 | 不锈钢 | 碳钢、不锈钢 | 浸油石棉盘根 |
口径DN(mm) | Z45T-10 | |||
L | D | H | D0 | |
40 | 165 | 145 | 300 | 160 |
50 | 180 | 160 | 300 | 180 |
65 | 195 | 180 | 340 | 180 |
80 | 210 | 195 | 360 | 200 |
100 | 230 | 215 | 400 | 200 |
125 | 255 | 245 | 500 | 240 |
150 | 280 | 280 | 550 | 240 |
200 | 330 | 335 | 620 | 320 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号