公称压力 | 壳体试验压力 | 密封试验压力 | 适用温度℃ | 介质 |
1.6MPa | 2.4MPa | 1.76MPa |
GG:-10~300 CS:-29~425 SS:-59~540 |
水 蒸汽 油品 |
2.5MPa | 3.75MPa | 2.75MPa | ||
4.0MPa | 6.0MPa | 4.4MPa |
阀体/阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 螺栓 | 螺母 | 填料 | 垫片 | 波纹管 |
GG | 13Cr | GG | B7 | 2H | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 304 |
WCB | 13Cr | WCB | B7 | 2H | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 304 |
CF8 | F304 | CF8 | B8 | 8 | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 304 |
CF8M | F316 | CF8M | B8 | 8 | FlexibleGraphite | FlexibleGraphite+304 | 316 |
口径(DN) | 总长(L) | 外圆(D) | 中心(C) | 水介(G) | 法兰厚(F) | 水线厚 | 高度(H) | 孔数-大小 |
40 | 240 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 473 | 4-18 |
50 | 250 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 524 | 4-18 |
65 | 270 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 567 | 4-18 |
80 | 280 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 655 | 8-18 |
100 | 300 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 833 | 8-18 |
125 | 325 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 908 | 8-18 |
150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 1006 | 8-22 |
200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 1423 | 12-22 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 1708 | 12-26 |
300 | 500 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 2117 | 12-26 |
350 | 550 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 2400 | 16-26 |
400 | 600 | 580 | 525 | 490 | 32 | 4 | 2707 | 16-30 |
450 | 650 | 640 | 585 | 548 | 34 | 4 | 2835 | 20-30 |
500 | 700 | 715 | 650 | 610 | 36 | 4 | 3169 | 20-33 |
600 | 800 | 840 | 770 | 725 | 40 | 5 | 4053 | 20-36 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号