公称压力 PN (MPa) |
强度试验 | 水密封/上密封试验 | 气密封试验 |
1.5 PN (MPa) | 1.1 PN (MPa) | 0.5-0.7 (MPa) | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 MPa |
1.6 | 2.4 | 1.8 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 |
序 号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 阀体 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
2 | 闸板 | 球墨铁铁外覆三元乙丙或丁腈橡胶 |
3 | 内六角螺栓 | 碳化处理 |
4 | 密封圈 | 丁腈橡胶、三元乙丙 |
5 | 阀盖 | 灰铸铁、球墨铸铁、铸钢 |
6 | 阀杆 | 不锈钢 |
7 | “O”形密封圈 | 丁睛橡胶、三元乙丙 |
8 | 止推轴承 | 锡青钢 |
9 | 螺栓 | 不锈钢 |
10 | 压盖 | 球墨铸铁、铸钢 |
11 | 防尘罩 | 丁腈橡胶 |
12 | 手轮(传动帽) | 铸铁 |
公称压力:1.0~2.5MPa | 工作温度:0~120℃ | 法兰标准:GB/T17241.6 GB9113 |
公称通径:50~400mm | 适用介质:水、油、气等 | 试验标准:GB/T13927 API598 |
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
L | 178 | 190 | 203 | 229 | 254 | 267 | 292 | 330 | 356 | 381 | 406 | 432 | 457 | 508 |
Hmin(全关) | 313 | 332 | 372 | 424 | 497 | 562 | 680 | 837 | 948 | 1010 | 1220 | 1280 | 1480 | 1665 |
Hmax(全开) | 355 | 375 | 415 | 476 | 540 | 600 | 720 | 875 | 990 | 1050 | 1245 | 1310 | 1560 | 1750 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号