公称通径DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Kv值(m3/h) | 3.4 | 5.5 | 11 | 15 | 19 | 31 | 52 | 78 | 122 | 190 | 300 | 350 |
公称压力 | PN1.6、2.5MPa | |||||||||||
法兰标准 | JB/T79.1-94、79.2-94、GB/T9113等 | |||||||||||
阀体材料 | 铸铁(HT200)、铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti) | |||||||||||
阀芯材料 | 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti) | |||||||||||
温包材料 | 铜镀镍等 | |||||||||||
设定值偏差 | ±2℃ | |||||||||||
温控范围 |
用于生活热水供应:30~100℃; 用于采暖、中央空调:40~90℃; 用于除氧器等生产工艺过程:80~110℃; 用于其它特殊用途:120~180℃ |
DN (mm) | D (mm) | D1 (mm) | 螺栓孔 (n-Φ) | L (mm) | d (mm) | L1 (mm) | H(mm) | G (in) | 导管长 (m) |
32 | 135 | 100 | 4-Φ18 | 180 | 25 | 430 | 380 | 11/4″ | 3 |
40 | 145 | 110 | 4-Φ18 | 200 | 25 | 430 | 410 | 11/4″ | 3 |
50 | 160 | 125 | 4-Φ18 | 230 | 25 | 430 | 450 | 11/4″ | 3 |
65 | 180 | 145 | 4-Φ18 | 290 | 25 | 430 | 490 | 11/4″ | 3 |
80 | 195 | 160 | 8-Φ18 | 310 | 25 | 430 | 530 | 11/4″ | 3 |
100 | 215 | 180 | 8-Φ18 | 350 | 25 | 430 | 560 | 11/4″ | 3 |
125 | 245 | 210 | 8-Φ18 | 395 | 25 | 550 | 600 | 11/4″ | 4 |
150 | 280 | 240 | 8-Φ23 | 470 | 25 | 550 | 640 | 11/4″ | 4 |
200 | 335 | 295 | 12-Φ23 | 600 | 25 | 550 | 690 | 11/4″ | 4 |
250 | 400 | 355 | 12-Φ23 | 630 | 25 | 550 | 720 | 11/4″ | 4 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号