公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
额定流量系数Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |
有效压力下最大流量(m3/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 | 180 | 250 |
0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9.0 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | - | - | |
噪音衡量系数Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
允许压差 | PN16 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |||||||||
PN40 | 2.0 | |||||||||||||
阀盖形式 | 标准型-17~+450℃ | |||||||||||||
压盖型式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料 | |||||||||||||
阀芯形式 | 单座、套筒型阀芯 | |||||||||||||
流量特性 | 线性 |
有效面积(cm2) | 250 | 630 |
节流器压差(MPa) | 0.02;0.05 | |
允许上下膜室之间最大压差(MPa) | 0.4 | 0.15 |
材料 | 膜盖:钢板镀锌; 膜片:EPDM或FKM夹纤维 | |
控制管线、接头 | 铜管或钢管10×1; 卡套式接头:R1/4" |
控制精度 | ±5% | |||
允许泄露量 (在规定实验条件下) |
硬密封 | 4×0.01%阀额定容量 | ||
软密封 | DN15~50 | DN65~125 | DN150~250 | |
10气泡/min | 20气泡/min | 40气泡/min |
公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
H | 50 | 52.5 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 640 |
H1 | 212 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 326 | 354 | 404 |
H2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 326 | 354 | 404 |
H3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 630 | 855 | 1205 |
H4 | 150 | ||||||||||||
R | 263 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号