阀体 | 阀套 | 阀芯 | 膜片 | 密封 | 电动执行器外壳 |
球墨铸铁 | 不锈钢 | 黄铜 | EPDM | PTFE | 铝合金 |
阀门形式 | 型号 | 规格 | 压差范围( KPa ) | 流量范围(m3/h) | 工作压力 | 流量误差 | 流体温度 |
二通 | EDRV1 | DN25 | 30~300 | 0.2~2.9 | PN16 | 5% | 0~100℃ |
EDRV2 | DN32 | 30~300 | 0.5~4.7 | ||||
EDRV3 | DN40 | 30~300 | 1~7.7 | ||||
EDRV4 | DN50 | 30~300 | 2~12.1 | ||||
EDRV5 | DN65 | 30~300 | 3~20.4 | ||||
EDRV6 | DN80 | 30~300 | 5~30.8 | ||||
EDRV7 | DN100 | 30~300 | 10~45.3 | ||||
EDRV8 | DN125 | 30~300 | 15~70.7 | ||||
EDRV9 | DN150 | 30~300 | 20~101.8 | ||||
EDRV10 | DN150 | 40~400 | 30~110 |
阀门形式 | 型号 | 规格 | 外形尺寸 | ||
长(L) | 下高(H2) | 上高(H1) | |||
二通 |
EDRV1 | DN25 | 160 | 70 | 265 |
EDRV2 | DN32 | 180 | 100 | 275 | |
EDRV3 | DN40 | 200 | 110 | 285 | |
EDRV4 | DN50 | 230 | 120 | 290 | |
EDRV5 | DN65 | 290 | 124 | 339 | |
EDRV6 | DN80 | 310 | 150 | 348 | |
EDRV7 | DN100 | 350 | 158 | 357 | |
EDRV8 | DN125 | 400 | 193 | 379 | |
EDRV9 | DN150 | 480 | 193 | 379 | |
EDRV10 | DN150 | 480 | 193 | 379 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号