公称通径mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
允许压差(MPa) | 1.0 | 0.89 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.38 | 0.15 | 0.057 | |||
额定流量系数Kv | 8 | 12 | 16 | 38 | 60 | 68 | 90 | 150 | 300 | 500 | 600 | 1200 | 2000 | |
公称压力(MPa) | 1.0 | |||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||
流量特性 | 近似快开(调节式) | |||||||||||||
法兰尺寸 | 铸铁法兰按JB78-59,铸钢法兰按JB79-59 | |||||||||||||
配用电动执行机构型号 | PSL | PSL-201 | PSL-202 | PSL-204 | PSL-208 | PSL-312 | ||||||||
381L |
381LSA-08 381LXA-08 |
381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | |||||||||
防爆型 | 381LXA-20 | 381LXB-30 | 381LXB-50 |
型号 | 额定输出力N | 速度mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 |
381LSA-08 381LXA-08 |
1000 |
800 800 |
0.25 |
4.2 4.2 |
电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:IP67 带手轮 |
电源:AC220V 50Hz 输入信号:DC4-20mA DC1-5V (信号线用屏蔽线) 输出信号:DC4~20mA 防护等级:相当IP55 隔爆标志:ExdⅡBT4 带手柄 |
202 |
381LSA-20 381LXA-20 |
2000 |
2000 2000 |
0.50 |
2.1 2.1 |
||
204 |
381LSB-30 381LXB-30 |
4500 |
3000 3000 |
0.50 |
3.5 3.5 |
||
208 |
381LSB-50 381LXB-50 |
8000 |
5000 5000 |
1.00 |
1.7 1.7 |
||
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
项目 | 指标值 |
基本误差% | ≤±3.5 |
回差% | ≤2.5 |
死区% | ≤3.0 |
始终点偏差% | ±2.5 |
额定行程偏差% | ±2.5 |
纯滞后 | ≤IS |
允许泄量L/H | 橡胶隔膜片“0",聚四乙烯隔膜为0.5%×阀额定容量(许用压差下的水) |
绝缘电阻 | 不小于20M |
阻尼特性 | 不大于3周半 |
阀体材料 | 衬里材料 | 隔膜材料 | 使用温度 | 适用场合 |
铸铁HT200 | 无 | 氯丁橡胶 | 0~65℃ | 无腐蚀性介质,水及研磨剂,泥浆类介质 |
铸铁HT200 | PCTFE | PCTFE | -15~150℃ | 强酸、强碱、强氧化剂和一般有机溶剂,不适于泥浆介质 |
ZG230-450 | PCTFE | PCTFE | -15~150℃ | 强酸、强碱、强氧化剂和一般有机溶剂,不适于泥浆介质 |
铸不锈钢 ZG1Cr18Niti |
无 | 氟橡胶 | -20~150℃ | 一般酸、碱有机溶剂等介质 |
公称通径DN | L | A | B | D | R | H1 | H6 | H2 | H3 | H4 | H5 |
20 | 150 | 460 | 230 | 225 | 177 | 126 | 142 | 490 | 373 | 459 | 52.5 |
25 | 160 | 460 | 230 | 225 | 177 | 126 | 142 | 490 | 373 | 459 | 57.5 |
32 | 180 | 460 | 230 | 225 | 177 | 134 | 154 | 490 | 495 | 459 | 67.5 |
40 | 200 | 460 | 230 | 225 | 177 | 157 | 177 | 490 | 495 | 459 | 75 |
50 | 230 | 460 | 230 | 225 | 177 | 167 | 187 | 490 | 495 | 459 | 82.5 |
65 | 290 | 530 | 230 | 255 | 177 | 199 | 226 | 540 | 700 | 520 | 90 |
80 | 310 | 530 | 230 | 255 | 177 | 214 | 241 | 540 | 700 | 520 | 100 |
100 | 350 | 530 | 230 | 255 | 177 | 229 | 256 | 540 | 700 | 520 | 110 |
125 | 400 | 630 | 260 | 310 | 226 | 263 | 290 | 625 | 725 | 570 | 135 |
150 | 480 | 630 | 260 | 310 | 226 | 293 | 320 | 625 | 725 | 570 | 150 |
200 | 600 | 630 | 260 | 310 | 226 | 358 | 385 | 625 | 725 | 570 | 190 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号