公称压力 | 壳体试验 | 密封试验 | 适用介质 | 适宜温度 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 液化气、天然气等 | -40~+80℃ |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
阀体、阀盖 | 阀杆、球体 | 密封面 | 填料 |
WCB/不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢和聚四氟乙烯 | 聚四氟乙烯 |
公称通径、 DN(mm) |
主要连接尺寸和外形尺寸(mm) |
重量 (kg) |
||||||||
L | D | D1 | D2 | Z-фd | H | b | f | Do | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-14 | 103 | 16 | 2 | 100 | 3 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 112 | 16 | 2 | 160 | 4 |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 123 | 16 | 2 | 160 | 5 |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 4-18 | 150 | 18 | 3 | 250 | 8 |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 4-18 | 156 | 18 | 3 | 250 | 11 |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 172 | 20 | 3 | 350 | 14 |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 8-18 | 197 | 22 | 3 | 350 | 20 |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 8-18 | 222 | 22 | 3 | 450 | 28 |
100 | 320 | 230 | 190 | 160 | 8-23 | 253 | 24 | 4 | 450 | 36 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 8-25 | 286 | 28 | 4 | 600 | 62 |
150 | 400 | 300 | 250 | 218 | 8-25 | 275 | 30 | 4 | 800 | 80 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号