公称压力 | 适用稳定范围 | 适用介质 | 承插焊标准SW |
1.6-6.4MPa | -20~232℃~350℃ | 水、油、气及某些腐蚀性液体(W。O。G) | GB12224.ANSIB16.25 |
零件名称 | 材质 | |
阀体 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
密封圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
阀盖 | 不锈钢CF8M | 碳钢WCB |
球体 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS304 |
阀杆 | 不锈钢SS316 | 不锈钢SS316 |
螺母 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
垫圈 | 不锈钢SS304 | FCD45 |
手柄套 | 塑料 | 塑料 |
手柄 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
阀杆螺母 | 不锈钢SS304 | B7 |
填料压盖螺母 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
填料 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
止推垫圈 | 聚四氟乙烯PTFE | 聚四氟乙烯PTFE |
螺栓 | 不锈钢SS304 | 不锈钢SS304 |
SIZE | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3" | 4" |
D | 11.6 | 12.7 | 15 | 20 | 25 | 32 | 38 | 50 | 65 | 80 | 100 |
L | 68 | 68 | 72 | 82 | 90 | 112 | 120 | 145 | 185 | 210 | 268 |
H | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
W | 100 | 100 | 130 | 130 | 165 | 165 | 190 | 190 | 250 | 250 | 280 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号