公称通径 | 公称压力 | 适用温度 | 适用介质 |
DN80-DN400 | 1.6Mpa | 80摄氏度 | 水、污水 |
阀体 | 阀架 | 阀杆 | 齿轮 | 齿轮架 |
铸铁、碳钢 | 铸铁、碳钢 | 不锈钢 | 碳钢 | 铸铁、碳钢 |
公称通径 (mm) |
尺 寸(mm) | 接管螺纹G | ||
H | L1 | L2 | ||
80 | 480 | 135 | 125 | 1/2〞 |
100 | 500 | 145 | 125 | 1/2〞 |
150 | 620 | 175 | 145 | 1/2〞 |
200 | 735 | 225 | 185 | 1/2〞 |
250 | 805 | 260 | 205 | 1/2〞 |
300 | 940 | 280 | 245 | 3/4〞 |
350 | 1100 | 305 | 270 | 3/4〞 |
400 | 1200 | 340 | 310 | 1〞 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号