公称压力 | 壳体试验压力MPa | 密封试验压力MPa |
1.0 | 1.5 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.6 |
零件名称 | 阀体、阀盖 | 阀瓣、弹簧 | 薄膜 |
材料 | 铸铁 | 不锈钢 | 尼龙强SX橡胶 |
连接标准 | 法兰连接尺寸符合GB4216 | |||
公称通径 | H | D | D1 | Z-∮d |
80 | 140 | 195 | 160 | 4-18 |
100 | 150 | 215 | 180 | 8-18 |
150 | 185 | 280 | 240 | 8-23 |
200 | 245 | 335 | 295 | 8-23 |
250 | 340 | 395 | 350 | 12-23 |
300 | 395 | 445 | 400 | 12-23 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号