Writer: admin Time:2020-09-12 11:07 Browse:℃
型号 |
外径 D(mm) |
公称 压力 (MPa) |
公称容积 (L) |
尺寸 L (mm) |
连接螺纹 |
重量 (kg) |
|||||
A型 | B型 | C型 | M1 | M2 | A型 | B型 | C型 | ||||
CQPΦ-10/14-※ | 219 | 14 | 10 | 570 | 510 | 490 | M80×2-6g | M42×2-6H | 130 | 127 | 97 |
CQPΦ-50/14-※ | 50 | 1170 | 1110 | 1040 | 154 | 151 | 111 | ||||
CQPΦ-63/14-※ | 63 | 1410 | 1350 | 1280 | 184 | 181 | 141 | ||||
CQPΦ-72/14-※ | 72 | 1580 | 1520 | 1460 | 205 | 202 | 160 | ||||
CQPΦ-80/14-※ | 80 | 1710 | 1650 | 1620 | 224 | 221 | 177 | ||||
CQPΦ-100/14-※ | 100 | 2090 | 2030 | 2000 | 268 | 271 | 217 | ||||
CQPΦ-40/20-※ | 20 | 40 | 990 | 930 | 860 | 87 | 85 | 97 | |||
CQPΦ-50/20-※ | 50 | 1170 | 1110 | 1040 | 103 | 101 | 111 | ||||
CQPΦ-63/20-※ | 63 | 1410 | 1350 | 1280 | 123 | 121 | 141 | ||||
CQPΦ-72/20-※ | 72 | 1580 | 1520 | 1460 | 137 | 135 | 160 | ||||
CQPΦ-80/20-※ | 80 | 1710 | 1650 | 1620 | 150 | 148 | 177 | ||||
CQPΦ-100/20-※ | 100 | 2090 | 2030 | 2000 | 170 | 172 | 217 | ||||
CQPΦ-40/31.5-※ | 31.5 | 40 | 990 | 930 | 860 | 130 | 127 | 97 | |||
CQPΦ-50/31.5-※ | 50 | 1170 | 1110 | 1040 | 154 | 151 | 111 | ||||
CQPΦ-63/31.5-※ | 63 | 1410 | 1350 | 1280 | 184 | 181 | 141 | ||||
CQPΦ-72/31.5-※ | 72 | 1580 | 1520 | 1460 | 205 | 202 | 160 | ||||
CQPΦ-80/31.5-※ | 80 | 1710 | 1650 | 1620 | 224 | 221 | 177 | ||||
CQPΦ-100/31.5-※ | 100 | 2090 | 2030 | 2000 | 281 | 284 | 217 |
注:对表格以外的特殊规格或连接尺寸的气瓶,可根据用户要求进行生产。
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号