Writer: admin Time:2020-09-12 11:31 Browse:℃
规格 SIZE L升 |
最大流量 MAX. Flow rate L/min |
公称压力 Nom. Pressure Bar巴 |
尺寸DIMENSIONS(mm) |
重量 Weight Kg |
||||||
A | B | C | D | E | 接口螺纹 | |||||
S型 | SB型 | |||||||||
0.5 | 170 | 350 | 292 | — | 53 | 89 | 48 | 35 |
NPT3/4″ SAE#12 |
3.6 |
1.0 | 227 | 350 | 315 | — | 53 | 114 | 50 | 42 | 4.5 | |
1.5 | 355 | 6.0 | ||||||||
2.5 | 430 | 9.1 | ||||||||
4.0 | 605 | 350 | 393 | — | 86 | 168 | 54 | 60 |
NPT1-1/4″ SAE#20 |
15 |
6.0 | 556 | — | 22 | |||||||
4.0 | 605 | 500 | 423 | 83 | 180 | 50 | 60 | 23 | ||
6.0 | 533 | 30 | ||||||||
10 | 908 | 330 | 562.5 | 576.5 | 92 |
219
229 |
S型 58 |
76 |
G2″ NPT2″ SAE#24 M60×2 M50×1.5 FL |
36 |
13 | 622.5 | 636.5 | 40 | |||||||
20 | 862.5 | 876.5 | 52 | |||||||
25 | 1032 | 1046 | 65 | |||||||
32 | 1395 | 1409 |
SB型 72 |
80 | ||||||
40 | 1586 | 1600 | 107 | |||||||
50 | 1925 | 1939 | 130 | |||||||
54 | 1990 | 2004 | 138 | |||||||
10 | 908 | 500 | 578 | 592 | 92 | 245 |
S型 58 |
76 |
G2″ NPT2″ SAE#24 M60×2 M50×1.5 FL |
54 |
13 | 638 | 652 | 63 | |||||||
20 | 878 | 892 | 100 | |||||||
25 | 1047 | 1061 | 120 | |||||||
32 | 1410 | 1424 |
SB型 72 |
152 | ||||||
40 | 1595 | 1609 | 168 | |||||||
50 | 1935 | 1949 | 205 | |||||||
54 | 2000 | 2014 | 220 | |||||||
57 | 2015 | 2020 | 230 |
规格 SIZE L升 |
最大流量 MAX. Flow rate L/M升/分 |
公称压力 Nom. Pressure Bar巴 |
尺寸DIMENSIONS(mm) |
重量 Weight Kg |
|||||
A | B | φC | D | E | 接口螺纹 | ||||
10 | 908 | 330 | 558 | 92 |
219
229 |
54 | 76 |
G2″ NPT2″ SAE#24 M60×2 M50×1.5 FL |
36 |
13 | 618 | 40 | |||||||
20 | 858 | 52 | |||||||
25 | 1028 | 65 | |||||||
32 | 1391 | 80 | |||||||
40 | 1582 | 107 | |||||||
50 | 1921 | 130 | |||||||
54 | 1986 | 138 | |||||||
10 | 908 | 550 | 574 | 92 | 245 | 54 | 76 |
G2″ NPT2″ SAE#24 M60×2 M50×1.5 FL |
54 |
12 | 634 | 63 | |||||||
20 | 874 | 100 | |||||||
25 | 1043 | 120 | |||||||
32 | 1406 | 152 | |||||||
40 | 1591 | 168 | |||||||
50 | 1931 | 205 | |||||||
54 | 1996 | 220 |
规格 SIZE L升 |
最大流量 MAX. Flow rate L/M升/分 |
公称压力 Nom. Pressure Bar巴 |
尺寸DIMENSIONS(mm) |
重量 Weight Kg |
||||||
A | B | C | D | E | 接口螺纹 | |||||
S型 | SB型 | |||||||||
10 | 908 | 330 | 562.5 | 576.5 | 125 |
219 229 |
S型 58 |
76 |
M72×2
FL |
36 |
20 | 862.5 | 876.5 | 52 | |||||||
25 | 1032 | 1046 | 65 | |||||||
32 | 1395 | 1409 | 80 | |||||||
40 | 1586 | 1600 |
SB型 72 |
107 | ||||||
50 | 1925 | 1939 | 130 | |||||||
54 | 1990 | 2004 | 138 |
型号 | 公称容积 | 最大流量 | 设计压力 | 尺寸 | 净重 | |||||
L | L/S | Bar | H | H1 | D | 接口螺纹M | kg | |||
S型 | SB型 | S型 | SB型 | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | ||||||
BE-※-0.6/350-※-※ | 0.6 | 3 | 350 | 292 | - | 53 | - | 89 |
NPT3/4〞 SAE#12 |
3.6 |
BE-※-1.0/350-※-※ | 1.0 | 4 | 315 | - | 53 | - | 114 | 4.5 | ||
BE-※-1.5/350-※-※ | 1.5 | 355 | 6.0 | |||||||
BE-※-4.0/350-※-※ | 4.0 | 10 | 393 | - | 86 | - | 168 |
NPT1-1/4〞 SAE#20 |
15 | |
BE-※-6.0/350-※-※ | 6.0 | 556 | - | - | 22 | |||||
BE-※-10/330-※-※ | 10 | 15 | 330 | 562.5 | 576.5 | 92 | 92 |
219 299 |
G2〞 NPT2〞 SAE#24 M60×2 M50×1.5 |
36 |
BE-※-12/330-※-※ | 12 | 622.5 | 636.5 | 40 | ||||||
BE-※-20/330-※-※ | 20 | 862.5 | 876.5 | 52 | ||||||
BE-※-25/330-※-※ | 25 | 1032 | 1046 | 65 | ||||||
BE-※-32/330-※-※ | 32 | 1395 | 1409 | 80 | ||||||
BE-※-40/330-※-※ | 40 | 1586 | 1600 | 107 | ||||||
BE-※-50/330-※-※ | 50 | 1925 | 1939 | 130 | ||||||
BE-※-54/330-※-※ | 54 | 1990 | 2004 | 138 | ||||||
BE-※-10/※-※-※ | 10 | 15 |
400 450 |
560 | 574 | 92 | 92 | 232 | 42 | |
BE-※-12/※-※-※ | 12 | 622.5 | 636.5 | 47 | ||||||
BE-※-20/※-※-※ | 20 | 862.5 | 876.5 | 62 | ||||||
BE-※-25/※-※-※ | 25 | 1032 | 1046 | 77 | ||||||
BE-※-32/※-※-※ | 32 | 1395 | 1409 | 95 | ||||||
BE-※-40/※-※-※ | 40 | 1586 | 1600 | 126 | ||||||
BE-※-50/※-※-※ | 50 | 1925 | 1939 | 154 | ||||||
BE-※-54/※-※-※ | 54 | 1990 | 2004 | 163 | ||||||
BE-※-10/550-※-※ | 10 | 15 | 550 | 578 | 592 | 92 | 92 | 245 | 54 | |
BE-※-12/550-※-※ | 12 | 638 | 652 | 63 | ||||||
BE-※-20/550-※-※ | 20 | 878 | 892 | 100 | ||||||
BE-※-25/550-※-※ | 25 | 1047 | 1061 | 120 | ||||||
BE-※-32/550-※-※ | 32 | 1410 | 1424 | 152 | ||||||
BE-※-40/550-※-※ | 40 | 1595 | 1609 | 168 | ||||||
BE-※-50/550-※-※ | 50 | 1935 | 1949 | 205 | ||||||
BE-※-54/550-※-※ | 54 | 2000 | 2014 | 220 |
型号 |
公称 容积 |
最大流量 | 设计压力 | 尺寸 | 净重 | |||
L | L/S | Bar | H | H1 | D | 接口螺纹M | kg | |
mm | mm | mm | ||||||
BE-※-10/330-※-※ | 10 | 15 | 330 | 558 | 92 |
219 299 |
G2〞 M60×2 M50×1.5 |
36 |
BE-※-12/330-※-※ | 12 | 618 | 40 | |||||
BE-※-20/330-※-※ | 20 | 858 | 52 | |||||
BE-※-25/330-※-※ | 25 | 1028 | 65 | |||||
BE-※-32/330-※-※ | 32 | 1391 | 80 | |||||
BE-※-40/330-※-※ | 40 | 1582 | 107 | |||||
BE-※-50/330-※-※ | 50 | 1921 | 130 | |||||
BE-※-54/330-※-※ | 54 | 1986 | 138 | |||||
BE-※-10/※-※-※ | 10 | 15 |
400 450 |
556 | 92 | 232 |
G2〞 M60×2 M50×1.5 |
42 |
BE-※-12/※-※-※ | 12 | 618 | 47 | |||||
BE-※-20/※-※-※ | 20 | 858 | 62 | |||||
BE-※-25/※-※-※ | 25 | 1028 | 77 | |||||
BE-※-32/※-※-※ | 32 | 1391 | 95 | |||||
BE-※-40/※-※-※ | 40 | 1582 | 126 | |||||
BE-※-50/※-※-※ | 50 | 1921 | 154 | |||||
BE-※-54/※-※-※ | 54 | 1986 | 163 | |||||
BE-※-10/550-※-※ | 10 | 15 | 550 | 574 | 92 | 245 |
G2〞 M60×2 M50×1.5 |
54 |
BE-※-15/550-※-※ | 12 | 634 | 63 | |||||
BE-※-20/550-※-※ | 20 | 874 | 100 | |||||
BE-※-25/550-※-※ | 25 | 1043 | 120 | |||||
BE-※-32/550-※-※ | 32 | 1406 | 152 | |||||
BE-※-40/550-※-※ | 40 | 1591 | 168 | |||||
BE-※-50/550-※-※ | 50 | 1931 | 205 | |||||
BE-※-54/550-※-※ | 54 | 1996 | 220 |
设计压力 | 3000PSI | 20.7MPa |
5000PSI | 34.5MPa | |
试验压力 | 3900PSI | 27MPa |
6500PSI | 44.9MPa | |
工作介质 | 油、氮气 | |
工作温度 | -4F ~ +158F | -20℃~ +70℃ |
充气压力范围 | 小于最低工作压力90% | 大于最高工作压力25% |
连接方式 | 螺纹连接 | 法兰连接 |
最大流量 | 6L/S(螺纹连接) | 9L/S(法兰连接) |
固定方式 | 紧固环与支承座 | |
安装方式 | 垂直安装 |
型号 | 公称容积 | 尺寸 | 净重 | ||||||||||
H | L | H1 | D | M | |||||||||
gal | L | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | NPT | IB | kg | |
BA-0.15/3000-※-※ | 0.15 | 0.6 | 12.6 | 320 | 7.48 | 190 | 2 | 51 | 3.5 | 89 | 3/4〞 | 8.8 | 4 |
BA-0.25/3000-※-※ | 0.25 | 1 | 12.6 | 320 | 7.48 | 190 | 4.5 | 114 | 10.8 | 4.9 | |||
BA-0.6/3000-※-※ | 0.6 | 2.5 | 16.54 | 420 | 11.02 | 280 | 2.6 | 66 | 6 | 152 | 1 1/4〞 | 30 | 14 |
BA-1.0/3000-※-※ | 1 | 4 | 20.87 | 530 | 15.35 | 390 | 40 | 18 | |||||
BA(TA)-2.5/3000-※-※ | 2.5 | 10 | 21.56 | 550 | 16.14 | 410 | 3.5 | 89 | 9 | 229 | 2〞 | 81 | 37 |
BA(TA)-5/3000-※-※ | 5 | 20 | 33.46 | 850 | 27.95 | 710 | 125 | 57 | |||||
BA(TA)-8/3000-※-※ | 8 | 32 | 47.64 | 1210 | 42.13 | 1070 | 154 | 70 | |||||
BA(TA)-10/3000-※-※ | 10 | 40 | 56.70 | 1440 | 51.18 | 1300 | 209 | 95 | |||||
BA(TA)-11/3000-※-※ | 11 | 44 | 61.42 | 1560 | 55.9 | 1420 | 227 | 103 | |||||
BA(TA)-14/3000-※-※ | 14 | 56 | 75.60 | 1920 | 70.08 | 1780 | 275 | 125 | |||||
BA(TA)-15/3000-※-※ | 15 | 60 | 80.31 | 2040 | 74.8 | 1900 | 293 | 133 |
型号 | 公称容积 | 尺寸 | 净重 | ||||||||||
H | L | H1 | D | M | |||||||||
gal | L | in | mm | in | mm | mm | NPT | IB | kg | kg | |||
BA-0.15/5000-※-※ | 0.15 | 0.6 | 12.99 | 330 | 7.87 | 200 | 2 | 51 | 3.5 | 89 | 3/4〞 | 10 | 4.5 |
BA-0.25/5000-※-※ | 0.25 | 1 | 12.99 | 330, | 7.87 | 200 | 4.5 | 114 | 12 | 5.4 | |||
BA-0.6/5000-※-※ | 0.6 | 2.5 | 17.32 | 440 | 11.81 | 300 | 2.6 | 66 | 6 | 152 | 1 1/4〞 | 35 | 16 |
BA-1.0/5000-※-※ | 1 | 4 | 21.65 | 550 | 16.14 | 410 | 45 | 21 | |||||
BA(TA)-2.5/5000-※-※ | 2.5 | 10 | 23.23 | 590 | 17.76 | 450 | 3.5 | 89 | 9 | 229 | 2〞 | 112 | 51 |
21.26 | 540 | 15.75 | 400 | 9.65 | 245 | 112 | 51 | ||||||
BA(TA)-5/5000-※-※ | 5 | 20 | 35.83 | 910 | 30.31 | 770 | 9 | 229 | 174 | 79 | |||
32.68 | 830 | 27.17 | 690 | 9.65 | 245 | 176 | 80 | ||||||
BA(TA)-8/5000-※-※ | 8 | 32 | 51.57 | 1310 | 46.06 | 1170 | 9 | 229 | 249 | 113 | |||
46.46 | 1180 | 40.94 | 1040 | 9.65 | 245 | 253 | 115 | ||||||
BA(TA)-10/5000-※-※ | 10 | 40 | 61.42 | 1560 | 55.91 | 1420 | 9 | 229 | 295 | 134 | |||
55.12 | 1400 | 49.61 | 1260 | 9.65 | 245 | 304 | 138 | ||||||
BA(TA)-11/5000-※-※ | 11 | 44 | 66.54 | 1690 | 61.02 | 1550 | 9 | 229 | 319 | 145 | |||
59.84 | 1520 | 54.33 | 1380 | 9.65 | 245 | 330 | 150 | ||||||
BA(TA)-14/5000-※-※ | 14 | 56 | 81.89 | 2080 | 76.38 | 1940 | 9 | 229 | 394 | 179 | |||
73.62 | 1870 | 68.11 | 1730 | 9.65 | 245 | 370 | 186 | ||||||
BA(TA)-15/5000-※-※ | 15 | 60 | 87.01, | 2210 | 81.50 | 2070 | 9 | 229 | 418 | 190 | |||
78.35 | 1990 | 72.83 | 1850 | 9.65 | 245 | 436 | 198 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号