Writer: admin Time:2020-09-11 15:42 Browse:℃
手动工作过程:滤水器接入管道系统后,水由下部进水口进入滤水器,当水中杂质通过网芯时,由于体积大于网芯孔,而衩截留在网芯上,当聚积到一定数量时,即造成进出水口产生一定压差值。(滤网精度直径不同压差不同,一般为0.15Mpa),手动打开排污阀门,排污开始,转动手柄,旋转方向分正反时针旋转均可,每10秒--30秒转动一格,手柄指向每一个凹部固定,水流对附着在网芯内侧壁面上的杂质污物反向冲洗。直至旋转一圈,关闭排污阀,手动排污完成。
型号 |
换热 面积m2 |
Dg | C | L | T | P | H1 | G | A | H | F | K | d5 | d2 | d1 | J |
重量 (kg) |
A0.22L | 0.22 | 80 | 106 | 273 | 152 | 65 | 62 | 45 | 183 | 65 | 80 | 60 | 10×16 | 1′′ | 1′′ | 25 | 5.4 |
A0.40L | 0.40 | 433 | 312 | 343 | 6.4 | ||||||||||||
A0.66L | 0.66 | 683 | 562 | 593 | 7.7 | ||||||||||||
A1.03L | 1.03 | 993 | 872 | 903 | 9.4 | ||||||||||||
A1.36L | 1.36 | 1293 | 1172 | 1203 | 11.1 | ||||||||||||
A0.86L | 0.86 | 130 | 165 | 470 | 287 | 94 | 92 | 76 | 323 | 89 | 130 | 106 | 12×18 | 1(1/2) | 1(1/2) | 21 | |
A1.46L | 1.46 | 720 | 287 | 573 | 25 | ||||||||||||
A2.02L | 2.02 | 1030 | 847 | 883 | 29.5 | ||||||||||||
AA2.9L | 2.9 | 1330 | 1147 | 1183 | 34 | ||||||||||||
A2.11L | 2.11 | 155 | 190 | 731 | 521 | 109 | 108 | 96 | 546 | 105 | 150 | 125 | 12×18 | 2′′ | 2′′ | 40 | 34 |
A3.18L | 3.18 | 1041 | 831 | 856 | 43 | ||||||||||||
A4.22L | 4.22 | 1341 | 1131 | 1156 | 52 | ||||||||||||
A5.27L | 5.27 | 1646 | 1436 | 1461 | 61 | ||||||||||||
A3.82L | 3.82 | 206 | 250 | 777 | 483 | 154 | 143 | 135 | 520 | 137 | 210 | 180 | 16×22 | 2(1/2) | 3′′ | 57 | 68 |
A5.76L | 5.76 | 1087 | 793 | 830 | 84 | ||||||||||||
A7.65L | 7.65 | 1387 | 1093 | 1130 | 100 | ||||||||||||
A9.55L | 9.55 | 1692 | 1398 | 1435 | 115 | ||||||||||||
A11.45L | 11.45 | 1997 | 1703 | 1740 | 131 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号