Writer: admin Time:2020-09-11 15:55 Browse:℃
手动工作过程:滤水器接入管道系统后,水由下部进水口进入滤水器,当水中杂质通过网芯时,由于体积大于网芯孔,而衩截留在网芯上,当聚积到一定数量时,即造成进出水口产生一定压差值。(滤网精度直径不同压差不同,一般为0.15Mpa),手动打开排污阀门,排污开始,转动手柄,旋转方向分正反时针旋转均可,每10秒--30秒转动一格,手柄指向每一个凹部固定,水流对附着在网芯内侧壁面上的杂质污物反向冲洗。直至旋转一圈,关闭排污阀,手动排污完成。
①名称:列管式油冷却器
型号 | 冷却面积 | 工作压力 | 工作温度 | 压力降 | 油水 | 介质黏度 | 换热系数 | |
油侧 | 水侧 | |||||||
GLC | 0.4~1.2 |
0.6 1.0 1.6 |
≤100 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1左右 | 20~300 | ≥350 |
GLC | 1.3~3.5 | |||||||
GLC | 4~11 | |||||||
GLC | 13~27 | |||||||
GLC | 30~54 | |||||||
GLC | 55~90 | |||||||
GLL | 4~7 |
0.63 1.0 |
1:1.5左右 | ≥300 | ||||
GLL | 12~28 | |||||||
GLL | 35~60 | |||||||
GLL | 80~120 | |||||||
GLL | 160~200 |
注:GLC-A新型高效油冷却器在相同工况下,换热系数k值比GLC型提高15
型号 | L | C | L1 | H1 | H2 | D1 | D2 | C3 | C2 | B | L2 | L3 | D3 | D4 | n-d1 | n-d2 | n-b*L | DN1 | DN2 | 重量(kg) |
GLL3-4 | 1165 | 682 | 265 | 190 | 210 | 219 | 310 | 140 | 200 | 290 | 367 | 485 | 100 | 100 | 4-ø17.5 | 4-ø17.5 | 4-20+28 | 32 | 32 | 143 |
GLL3-5 | 1465 | 982 | 785 | 168 | ||||||||||||||||
GLL3-6 | 1765 | 1282 | 1085 | 110 | 40 | 184 | ||||||||||||||
GLL3-7 | 2065 | 1512 | 1385 | 220 | ||||||||||||||||
GLL4-12 | 1555 | 960 | 345 | 262 | 262 | 235 | 435 | 200 | 300 | 370 | 497 | 660 | 145 | 145 | 4-20*30 | 65 | 65 | 319 | ||
GLL4-16 | 1960 | 1365 | 1065 | 380 | ||||||||||||||||
GLL4-20 | 2370 | 1775 | 1475 | 440 | ||||||||||||||||
GLL4-24 | 2780 | 2175 | 1585 | 160 | 8-ø17.5 | 80 | 505 | |||||||||||||
GLL4-28 | 3190 | 2585 | 350 | 2295 | 566 | |||||||||||||||
GLL5-35 | 2480 | 1692 | 500 | 315 | 313 | 426 | 535 | 235 | 300 | 520 | 730 | 1232 | 180 | 180 | 8-ø17.5 | 4-25*32 | 100 | 100 | 698 | |
GLL5-40 | 2750 | 1962 | 1502 | 766 | ||||||||||||||||
GLL5-45 | 3020 | 2202 | 1772 | 210 | 125 | 817 | ||||||||||||||
GLL5-50 | 3290 | 2472 | 2042 | 900 | ||||||||||||||||
GLL5-60 | 3830 | 3012 | 515 | 725 | 2582 | 1027 | ||||||||||||||
GLL6-80 | 3160 | 2015 | 700 | 500 | 434 | 616 | 780 | 360 | 550 | 750 | 935 | 1555 | 295 | 295 | 8-ø22 | 8-ø22 | 4-25*32 | 200 | 200 | 1617 |
GLL6-100 | 3760 | 2615 | 2155 | 1890 | ||||||||||||||||
GLL6-120 | 4360 | 3215 | 2755 | 2163 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号