Writer: admin Time:2020-09-11 15:38 Browse:℃
型号 | A0.5F | A0.65F | A0.8F | A1.0F | A1.2F | A1.46F | A1.7F | A2.1F | A2.5F | ||
换热面积/cm2 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.46 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | ||
底部尺寸 | A | 345 | 470 | 595 | 440 | 565 | 690 | 460 | 610 | 760 | |
K | 90 | 90 | 90 | 104 | 104 | 104 | 120 | 120 | 120 | ||
h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
E | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | ||
F | 140 | 140 | 140 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | ||
d5 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||
简部尺寸 | Dg | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 | 150 | 186 | 186 | 186 | |
H | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | 165 | 165 | 165 | ||
j | 42 | 42 | 42 | 47 | 47 | 47 | 52 | 52 | 52 | ||
H1 | 95 | 95 | 95 | 115 | 115 | 115 | 140 | 140 | 140 | ||
L | 614 | 739 | 859 | 762 | 887 | 1012 | 846 | 996 | 1146 | ||
G | 169 | 169 | 169 | 197 | 197 | 197 | 246 | 246 | 246 | ||
P | 162 | 162 | 162 | 190 | 190 | 190 | 226 | 226 | 226 | ||
T | 357 | 482 | 607 | 460 | 585 | 710 | 500 | 650 | 800 | ||
法兰尺寸 | 椭圆法兰 | ||||||||||
法 兰 联 接 |
油 | d1 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 |
D1 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 118 | 118 | 118 | ||
B1 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | 85 | 85 | 85 | ||
D3 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 90 | ||
d3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | ||
水 | d2 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | |
D2 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | ||
B2 | 45 | 45 | 45 | 64 | 64 | 64 | 72 | 72 | 72 | ||
D4 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 75 | 75 | 75 | ||
d4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
质量/kg | 30 | 33 | 36 | 47 | 51 | 54 | 60 | 70 | 76 |
型号 | A3.0F | A3.6F | A4.3F | A5.0F | A6.0F | A7.2F | A8.5F | A10F | A12F | A14F | A16F | ||
换热面积/cm2 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 7.2 | 8.5 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
底部尺寸 | A | 540 | 665 | 815 | 540 | 690 | 865 | 575 | 700 | 875 | 875 | 875 | |
K | 140 | 140 | 140 | 170 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
h | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
E | 55 | 55 | 55 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
F | 210 | 210 | 210 | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | ||
d5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
简部尺寸 | Dg | 219 | 219 | 219 | 245 | 245 | 245 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | |
H | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
j | 85 | 85 | 85 | 95 | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ||
H1 | 200 | 200 | 200 | 240 | 240 | 240 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ||
L | 965 | 1090 | 1240 | 1022 | 1172 | 1347 | 1112 | 1237 | 1412 | 1412 | 1412 | ||
G | 270 | 270 | 270 | 307 | 307 | 307 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 | ||
P | 265 | 265 | 265 | 292 | 292 | 292 | 322 | 322 | 322 | 322 | 322 | ||
T | 565 | 690 | 840 | 570 | 720 | 895 | 590 | 715 | 890 | 890 | 890 | ||
法兰尺寸 | 圆形法兰 | ||||||||||||
法 兰 联 接 |
油 | d1 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
D1 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
B1 | |||||||||||||
D3 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | ||
d3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8*ф18 | 8*ф18 | 8*ф18 | 8*ф18 | 8*ф18 | ||
水 | d2 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
D2 | 145 | 145 | 145 | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
B2 | |||||||||||||
D4 | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||
d4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
质量/kg | 110 | 119 | 130 | 145 | 161 | 176 | 215 | 231 | 250 | 260 | 270 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号