设计标准 | 结构长度 | 连接法兰 | 试验和检验 | 压力-温度 |
JB/T3595 | GB/T15188.1 | JB/T79.1-94 | GB13927 JB/T9092 | GB/T3595 |
公称压力 | 试验压力 | |||
壳体 | 密封(水) | 密封(气) | 上密封 | |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 1.1 |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | |
2.5 | 3.8 | 2.8 | 2.8 | |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 4.4 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 | 7.0 | |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 11.0 |
壳体材料 | 适用介质 | 适用温度 |
碳素钢(C) | 水、蒸汽、油品 | ≤425 |
铬钼钢(I) | 水、蒸汽、油品 | ≤550 |
铬镍不锈钢(P) | 硝酸类 | ≤200 |
铬镍钼不锈钢(R) | 醋酸类 | ≤200 |
零件名称 | 材料 | |||
阀体 | WCB | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀 瓣/ 座 | WCB | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀盖 | WCB/25 | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr5Mo | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti |
阀杆 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
填料 | 铅青组合填料 | |||
阀杆螺母 | 铝青铜 | |||
手轮 | 可锻铸铁 |
型号 | DN | L | D | Dn | D1 | H | Do | 电动H1 |
DSJ61H/Y -16C/P/R/I DSJ961H/Y -16C/P/R/I |
10 | 130 | 36 | 9 | 15 | 245 | 120 | 547 |
15 | 130 | 36 | 12 | 19 | 245 | 120 | 552 | |
20 | 150 | 44 | 19 | 26 | 265 | 140 | 557 | |
25 | 160 | 44 | 26 | 33 | 270 | 160 | 562 | |
32 | 180 | 60 | 30 | 39 | 270 | 180 | 592 | |
DSJ61H/Y -25P/R/I DSJ961H/Y -25P/R/I |
10 | 130 | 36 | 9 | 15 | 245 | 120 | 547 |
15 | 130 | 36 | 12 | 19 | 245 | 120 | 552 | |
20 | 150 | 44 | 19 | 26 | 265 | 140 | 557 | |
25 | 160 | 44 | 26 | 33 | 270 | 160 | 562 | |
32 | 180 | 60 | 30 | 39 | 270 | 180 | 592 | |
DSJ61H/Y -40P/R/I DSJ961H/Y -40P/R/I |
10 | 130 | 36 | 9 | 15 | 245 | 120 | 547 |
15 | 130 | 36 | 12 | 19 | 245 | 120 | 552 | |
20 | 150 | 44 | 19 | 26 | 265 | 140 | 557 | |
25 | 160 | 44 | 26 | 33 | 270 | 160 | 562 | |
32 | 180 | 60 | 30 | 39 | 270 | 180 | 592 | |
DSJ61H/Y -64P/R/I DSJ961H/Y -64P/R/I |
10 | 130 | 36 | 9 | 15 | 245 | 120 | 547 |
15 | 130 | 36 | 12 | 19 | 245 | 140 | 552 | |
20 | 150 | 44 | 19 | 26 | 270 | 160 | 557 | |
25 | 160 | 44 | 26 | 33 | 290 | 180 | 562 | |
32 | 180 | 60 | 30 | 39 | 330 | 200 | 592 | |
DSJ61H/Y -100P/R/I DSJ961H/Y -100P/R/I |
10 | 130 | 36 | 9 | 15 | 245 | 120 | 547 |
15 | 130 | 36 | 12 | 19 | 245 | 140 | 552 | |
20 | 150 | 44 | 19 | 26 | 270 | 160 | 557 | |
25 | 160 | 44 | 26 | 33 | 290 | 180 | 562 | |
32 | 180 | 60 | 30 | 39 | 330 | 200 | 592 |
型号 | DN | L | D | D1 | D2 | d | z-Φ | Dn | H | Do | 电动H1 |
DSJ41H/Y -16C/P/R/I DSJ941H/Y -16C/P/R/I |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 4-14 | 12 | 245 | 120 | 552 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 4-14 | 18 | 265 | 140 | 557 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 4-14 | 25 | 270 | 160 | 562 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 4-18 | 31 | 285 | 180 | 572 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | 38 | 300 | 200 | 625 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | 49 | 355 | 240 | 660 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | 66 | 415 | 280 | 690 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 78 | 425 | 280 | 715 | |
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | 96 | 470 | 320 | 770 | |
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 121 | 500 | 360 | 810 | |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 146 | 570 | 400 | 1060 | |
DSJ41H/Y -25P/R/I DSJ941H/Y -25P/R/I |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-14 | 12 | 245 | 120 | 552 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 18 | 265 | 140 | 557 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 25 | 270 | 160 | 562 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 31 | 285 | 180 | 572 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 38 | 300 | 200 | 625 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 49 | 355 | 240 | 660 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 66 | 415 | 280 | 690 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 78 | 425 | 280 | 715 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 96 | 470 | 320 | 770 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-25 | 121 | 500 | 360 | 810 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-25 | 146 | 570 | 400 | 1060 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号