执行标准 | |
制造标准:DIN3356 | 结构长度:DIN3202 |
法兰标准:DIN2543-2545 | 对焊口标准:DIN3239 |
试验标准:DIN3230 |
压力检验(表) | |||
公称压力 | 1.6Mpa | 2.5Mpa | 4.0Mpa |
密封试验 | 1.8MPa | 2.8MPa | 4.4MPa |
壳体强度 | 2.4MPa | 3.6MPa | 6.0MPa |
适用温度 | 425℃ |
波纹管截止阀特点 | |
双层波纹管 | 维修方便 |
波纹管密封阀杆 | 双重密封 |
位置指示 | 无升降手轮 |
用途 | |
工业 | 电站 |
废气净化厂 | 天然气 |
真空装置 | 氨 |
热水 | 冷冻系统 |
加热设备 | 蒸汽系统 |
材料性能(表) | ||||||
零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 填料 |
GS-C25 | GS-C25 | GS-C25 | 13Cr | 2Cr13 | 2Cr13 | 柔性石墨 |
304 | CF8 | CF8 | 304 | 304 | 304 | 柔性石墨 |
316 | CF8M | CF8M | 316 | 316 | 316 | 柔性石墨 |
304L | Cf3 | CF3 | 316 | 304L | 304L | 柔性石墨 |
316L | CF3M | CF3M | 316 | 316L | 316L | 柔性石墨 |
PN | DN | L | D | D1 | D2 | B | f | H | N-ф | H |
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 257 | 4-18 | 20 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 340 | 4-18 | 25 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 360 | 4-18 | 32 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 390 | 8-22 | 40 | |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 530 | 12-22 | 50 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 22 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 257 | 4-18 | 20 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 340 | 8-22 | 25 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 360 | 8-26 | 32 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 390 | 8-26 | 40 | |
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 530 | 12-26 | 50 | |
4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 191 | 4-14 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 191 | 4-14 | 6 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 197 | 4-14 | 8 | |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 200 | 4-18 | 8 | |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 218 | 4-18 | 13 | |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 220 | 4-18 | 13 | |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 238 | 4-18 | 16 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 257 | 8-18 | 20 | |
100 | 350 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 340 | 8-22 | 25 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 360 | 8-26 | 32 | |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 390 | 8-26 | 40 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号