公称压力 | 1.6 MPa | |
试验压力 | 强度试验 | 2.4 MPa |
密封试验 | 1.76 MPa | |
上密封试验 | 1.76 MPa | |
气密封试验 | 0.6 MPa | |
最高工作温度 | 120 ℃ | |
适用介质 | 水、蒸汽、食品等 |
规格 DN |
主 要 连 接 尺 寸 | ||||||||
L | D | D1 | D2 | b | Z—Φd | H1 | H2 | D0 | |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4—Φ14 | 252 | 194 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4—Φ14 | 270 | 200 | 120 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4—Φ14 | 310 | 235 | 140 |
32 | 190 | 135 | 100 | 76 | 18 | 4—Φ18 | 322 | 260 | 160 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4—Φ18 | 360 | 345 | 180 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4—Φ18 | 408 | 370 | 200 |
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4—Φ18 | 435 | 420 | 240 |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 4—Φ18 | 475 | 455 | 280 |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8—Φ23 | 525 | 495 | 320 |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8—Φ23 | 600 | 570 | 360 |
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8—Φ25 | 675 | 630 | 400 |
200 | 600 | 350 | 310 | 278 | 34 | 12—Φ25 | 730 | 700 | 500 |
250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12—Φ30 | 786 | 740 | 550 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号