双层波纹管 | 维修方便 |
波纹管密封阀杆 | 双重密封 |
位置指示 | 无升降手轮 |
工业 | 电站 |
废气净化厂 | 天然气 |
真空装置 | 氨 |
热水 | 冷冻系统 |
加热设备 | 蒸汽系统 |
NO. | 部件 | 材料及代号 |
1 | 阀体 | GS-C25、GGG-40、1.4401 |
2 | 阀座 | 1.4301、Stelllte |
3 | 阀瓣 | 1.4021、1.4401 |
4 | 轴销 | 1.4301、1.4401 |
5 | 波纹管组件 | 1.4301、1.4401 |
6 | 阀杆 | 1.4021、1.4401 |
7 | 垫片 | 柔性石墨+不锈钢 |
8 | 阀盖 | GS-C25、GGG-40、1.4401 |
9 | 六角螺母 | ASTMA194-2H、A194-8 |
10 | 双头螺栓 | ASTMA193-B7、A193-B8 |
11 | 填料 | 柔性石墨 |
12 | 压套 | 1C25、1.4401 |
13 | 定位片 | 1c25 |
14 | 阀母 | 铜合金、D2、BL2 |
15 | 手轮 | WCB |
16 | 并帽 | 1C45 |
口径 DN |
主要连接尺寸PN16 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | H | n-Φd | |
15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 175 | 4-14 |
20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 175 | 4-14 |
25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 191 | 4-14 |
32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 192 | 4-18 |
40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 222 | 4-18 |
50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 230 | 4-18 |
65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 20 | 3 | 261 | 4-18 |
80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 295 | 8-18 |
100 | 175 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 363 | 8-18 |
125 | 200 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 390 | 8-18 |
150 | 225 | 285 | 240 | 218 | 22 | 3 | 434 | 8-22 |
200 | 275 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 492 | 12-22 |
250 | 325 | 405 | 355 | 320 | 26 | 3 | 629 | 12-26 |
300 | 375 | 460 | 410 | 378 | 28 | 4 | 893 | 16-26 |
350 | 425 | 520 | 470 | 438 | 30 | 4 | 1060 | 16-26 |
口径 DN |
主要连接尺寸PN25 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | H | n-Φd | |
15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 175 | 4-14 |
20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 175 | 4-14 |
25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 191 | 4-14 |
32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 192 | 4-18 |
40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 222 | 4-18 |
50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 230 | 4-18 |
65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 261 | 8-18 |
80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 295 | 8-18 |
100 | 175 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 363 | 8-22 |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 390 | 8-26 |
150 | 225 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 434 | 8-26 |
200 | 275 | 360 | 310 | 278 | 30 | 3 | 492 | 12-26 |
250 | 325 | 425 | 370 | 335 | 32 | 3 | 629 | 12-30 |
300 | 375 | 485 | 430 | 395 | 34 | 4 | 893 | 16-30 |
350 | 425 | 555 | 490 | 450 | 38 | 4 | 1060 | 16-33 |
口径 DN |
主要连接尺寸PN40 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | H | n-Φd | |
15 | 90 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 175 | 4-14 |
20 | 95 | 105 | 75 | 58 | 18 | 2 | 175 | 4-14 |
25 | 100 | 115 | 85 | 68 | 18 | 2 | 191 | 4-14 |
32 | 105 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 192 | 4-18 |
40 | 115 | 150 | 110 | 88 | 18 | 3 | 222 | 4-18 |
50 | 125 | 165 | 125 | 102 | 20 | 3 | 230 | 4-18 |
65 | 145 | 185 | 145 | 122 | 22 | 3 | 261 | 8-18 |
80 | 155 | 200 | 160 | 138 | 24 | 3 | 295 | 8-18 |
100 | 175 | 235 | 190 | 162 | 24 | 3 | 363 | 8-22 |
125 | 200 | 270 | 220 | 188 | 26 | 3 | 390 | 8-26 |
150 | 225 | 300 | 250 | 218 | 28 | 3 | 434 | 8-26 |
200 | 275 | 375 | 320 | 285 | 34 | 3 | 492 | 12-30 |
250 | 325 | 450 | 385 | 345 | 38 | 3 | 629 | 12-33 |
300 | 375 | 515 | 450 | 410 | 42 | 4 | 893 | 16-33 |
350 | 425 | 580 | 510 | 465 | 46 | 4 | 1060 | 16-36 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号