阀体 | 阀杆、阀瓣 | 密封面 | 填料 |
碳钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 聚四氟乙烯 |
尼龙 |
公称压力PN | JIS10K | JIS20K | MPa | |
1.6 | 2.5 | 4.0 | ||
壳体试验压力PN | 2.4 | 3.75 | 6.0 | |
高压密封试验压力 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
适用介质 | 液化气、天然气等 | |||
适用温度 | -40∽+80℃ | |||
法兰连接标准 | JB/T 79-94 |
PN | DN | L | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd | D0 |
15 | 130 | 207 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 120 | |
20 | 150 | 217 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 140 | |
25 | 160 | 219 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 160 | |
32 | 190 | 280 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 180 | |
2.5MPa | 40 | 200 | 330 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 200 |
4.0MPa | 50 | 230 | 350 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 240 |
10K | 65 | 290 | 400 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 280 |
20K | 80 | 310 | 430 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 320 |
100 | 350 | 465 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 360 | |
125 | 400 | 502 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 400 | |
150 | 480 | 560 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 440 | |
200 | 600 | 580 | 360 | 310 | 278 | 34 | 4 | 12-25 | 480 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号