阀体/阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 螺栓 | 螺母 | 填料Packing | 垫片Gasket |
GG25 | 13Cr | GG25 | B7 | 2H | 石墨 | 石墨+304 |
WCB | 13Cr | WCB | B7 | 2H | 石墨 | 石墨+304 |
CF8 | F304 | CF8 | B8 | 8 |
石墨 石墨 |
石墨+304 石墨+304 |
CF8M | F316 | CF8M | B8 | 8 | 石墨 | 石墨+304 |
公称压力(MPa) | 壳体试验压力(Mpa) | 密封压力试验(Mpa) | 适用温度(℃) | 适用介质 |
1.6 | 2.4 | 1.76 |
HT:-10~300℃ CS:-29~425℃ SS:-59~540℃ |
水 蒸汽 油品 |
2.5 | 3.75 | 2.75 | ||
4.0 | 6.0 | 4.4 |
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
L | PN16 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
PN25 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
PN40 | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | |
H | PN16 | 190 | 190 | 195 | 210 | 220 | 230 | 255 | 270 | 360 | 380 | 415 | 530 | 665 | 932 | 992 | 1205 |
PN25 | 190 | 190 | 195 | 210 | 220 | 230 | 255 | 270 | 360 | 380 | 427 | 545 | 675 | 940 | 1055 | 1213 | |
PN40 | 190 | 190 | 195 | 210 | 220 | 230 | 255 | 270 | 360 | 380 | 436 | 562 | 683 | 952 | 1065 | 1225 | |
W | PN16 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 550 | 600 | 650 |
PN25 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 550 | 600 | 650 | |
PN40 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 400 | 520 | 550 | 600 | 650 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号