衬里、阀座 | 适用温度(℃) | 适用介质 |
PTFE(F4) | ≤180 | 除熔融碱金属、元素氟外的各种浓度的酸、碱、盐、王水、有机酸等强腐蚀性介质 |
PCTFE(F3) | ≤120 | |
FEP(F46) | ≤150 | |
PFA(可熔性F4) | ≤180 | |
PVDF(F2) | ≤100 | |
RPTFE(RF4) | ≤180 |
手动 | J41F4 J41F46 | 齿轮传动 | J441F4 J441F46 |
J45F4 J45F46 | J541F4 J541F46 | ||
气动 | J641F4 J641F46 | 气动 | J941F4 J941F46 |
公称通径 DN |
PN1.0(MPa) |
重量 Weight (kg) |
|||||||||
L | D | D1 | D2 | f | b | Z-¢d | D0 | H1 | H2 | ||
15 | 130 | 95 | 65 | 43 | 3 | 14 | 4-¢14 | 100 | 180 | 195 | 7 |
20 | 150 | 105 | 75 | 50 | 3 | 14 | 4-¢14 | 100 | 215 | 235 | 8 |
25 | 160 | 115 | 85 | 60 | 3 | 16 | 4-¢14 | 120 | 220 | 245 | 9 |
32 | 180 | 135 | 100 | 68 | 2 | 18 | 4-¢18 | 140 | 250 | 275 | 11 |
40 | 200 | 145 | 110 | 80 | 3 | 18 | 4-¢18 | 160 | 283 | 315 | 15 |
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-¢18 | 180 | 316 | 360 | 18 |
65 | 290 | 180 | 145 | 115 | 3.5 | 20 | 4-¢18 | 200 | 353 | 408 | 26 |
80 | 310 | 195 | 160 | 130 | 3.5 | 22 | 8-¢18 | 240 | 437 | 505 | 35 |
100 | 350 | 215 | 180 | 150 | 4 | 24 | 8-¢18 | 280 | 480 | 566 | 48 |
125 | 400 | 245 | 210 | 180 | 4 | 26 | 8-¢18 | 320 | 540 | 650 | 65 |
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 4 | 28 | 8-¢23 | 360 | 605 | 740 | 95 |
200 | 600 | 335 | 295 | 260 | 5 | 32 | 8-¢23 | 400 | 650 | 800 | 150 |
250 | 730 | 405 | 355 | 319 | 5 | 35 | 12-¢26 | 450 | 680 | 870 | 235 |
300 | 850 | 460 | 410 | 370 | 6 | 40 | 12-¢26 | 500 | 770 | 1050 | 350 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号