零件名称 | 阀杆、阀盖 | 阀杆、阀瓣 | 填料 |
J11W、J11H-16P | 铬镍不锈钢 | 铬镍不锈钢 | 聚四乙氟乙稀、柔性石墨 |
J11W、J11H-160P | 优质碳钢 | 优质碳钢 |
形号 |
公称压力 (MPa) |
试验压力(MPa) | 工作压力(MPa) |
工作温度 (℃) |
适用介质 | ||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | |||||
J11W、J11H-16 | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.6 | P≤540℃ | 液化石油气水、酸、蒸汽、油品等 |
J11W、J11H40P | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.0 | ||
J11W、J11H-160 | 16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 16.0 | C≤425℃ | |
J11W、J11H-320P | 32.0 | 48.0 | 35.2 | 0.6 | 32.0 |
公称直径DN(mm) | 管螺纹 | 尺寸 | 重量(Kg) | ||||
Do | L | H | H1 | d | |||
6 | 1/4 | 60 | 55 | 90 | 100 | 4 | 0.63 |
10 | 3/8 | 60 | 60 | 92 | 102 | 5 | 0.65 |
15 | 1/2 | 65 | 65 | 97 | 107 | 6 | 0.8 |
20 | 3/4 | 80 | 80 | 109 | 121 | 8 | 1.07 |
25 | 1 | 100 | 90 | 122 | 132 | 10 | 1.8 |
32 | 11/4 | 140 | 128 | 180 | 191 | 15 | 5.0 |
40 | 11/2 | 160 | 148 | 200 | 215 | 18 | 7.2 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号