公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 连接凸出部分高度 | 法兰厚度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
DN | D | D1 | D2 | f | H | n-d | M |
15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 14 | 4-14 | 12 |
20 | 105 | 75 | 58 | 2 | 16 | 4-14 | 12 |
25 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | 4-14 | 12 |
32 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 16 |
40 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 | 4-18 | 16 |
50 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 4-18 | 16 |
65 | 185 | 145 | 122 | 3 | 20 | 4-18 | 16 |
80 | 200 | 160 | 138 | 3 | 22 | 8-18 | 16 |
100 | 220 | 180 | 158 | 3 | 24 | 8-18 | 16 |
125 | 250 | 210 | 188 | 3 | 26 | 8-18 | 16 |
150 | 285 | 240 | 212 | 3 | 26 | 8-22 | 20 |
200 | 340 | 295 | 268 | 3 | 30 | 8-22 | 20 |
250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 8-26 | 24 |
公称通径 | 外径 | 螺栓孔中心圆直径 | 连接凸出部分直径 | 连接凸出部分高度 | 法兰厚度 | 螺栓孔数量与直径 | 螺栓直径 |
DN | D | D1 | D2 | f | H | n-d | M |
15 | 95 | 65 | 45 | 2 | 16 | 4-14 | 12 |
20 | 105 | 75 | 58 | 2 | 18 | 4-14 | 12 |
25 | 115 | 85 | 68 | 2 | 18 | 4-14 | 12 |
32 | 140 | 100 | 78 | 2 | 18 | 4-18 | 16 |
40 | 150 | 110 | 88 | 2 | 18 | 4-18 | 16 |
50 | 165 | 125 | 102 | 3 | 20 | 4-18 | 16 |
65 | 185 | 145 | 122 | 3 | 22 | 8-18 | 16 |
80 | 200 | 160 | 138 | 3 | 24 | 8-18 | 16 |
100 | 235 | 190 | 162 | 3 | 24 | 8-22 | 20 |
125 | 270 | 220 | 188 | 3 | 26 | 8-26 | 24 |
150 | 300 | 250 | 218 | 3 | 28 | 8-26 | 24 |
200 | 375 | 320 | 285 | 3 | 34 | 12-30 | 27 |
250 | 450 | 385 | 345 | 3 | 38 | 12-33 | 30 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号