型号 | 通径mm | 阀体材质 | KV值 m3/h | 功耗 W | 外形尺寸 | 连接方式 | |
长mm | 高mm | ||||||
ZCLD-4B | 3 | 不锈钢 | 0.2 | 19 | 50 | 80 | G1/8″/G1/4″ |
ZCLD-6B | 6 | 不锈钢 | 0.75 | 19 | 50 | 210 | G 1/4″ |
ZCLD-8B | 8 | 不锈钢 | 1.0 | 19 | 50 | 210 | G 1/4″ |
ZCLD-10B | 10 | 不锈钢 | 2.1 | 70 | 70 | 240 | G 3/8″ |
ZCLD-15B | 15 | 不锈钢 | 5.0 | 70 | 70 | 260 | G 1/2″ |
ZCLD-20B | 20 | 不锈钢 | 11.0 | 70 | 73 | 260 | G 3/4″ |
ZCLD-25B | 25 | 不锈钢 | 13.0 | 70 | 100 | 280 | G 1″ |
ZCLD-32B | 32 | 不锈钢 | 28.0 | 70 | 112 | 310 | G 1 1/4″ |
ZCLD-40B | 40 | 不锈钢 | 30.0 | 70 | 123 | 330 | G 1 1/2″ |
ZCLD-50B | 50 | 不锈钢 | 46.0 | 70 | 168 | 360 | G 2″ |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号