型号 | ZQDF-1 | ZQDF-2 | ZQDF-3 | ZQDF-1Y | ZQDF-2Y | ZQDF-3Y |
公称压力MPa | 1.6 | |||||
工作压差MPa | DN15~50 | 0~1.6 | ||||
DN65~100 | 0.05~1.6 | |||||
介质种类 | 煤气、空气等 | 饱和蒸汽 | 过热蒸汽或高温气体 | 水油液体 | 热水、油 | 油 |
介质温度℃ | ≤60 | ≤180 | ≤220 | ≤60 | ≤180 | ≤220 |
电源电压 | AC220V其余规格可作特殊订货 | |||||
使用寿命 | 按JB/T7352-94规定 | |||||
泄漏量m1/min | 按JB/T7352-94·F规定 | |||||
功耗 | AC≤70VA DC≤60W | |||||
防爆标志 | dIIBT4 | |||||
防爆证编号 | CE991010 | |||||
出线口接头 | 内螺纹M20×1.5 | |||||
环境温度 | -40~+60℃ |
公称通径 DN |
外形尺寸 | 内螺纹 | 外形尺寸 | 法兰连接 | |||||||
H | L | G | H | L | D | D1 | D2 | b | f | N-d | |
15 | 148 | 92 | 1/2 | 176 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4-Φ14 |
20 | 148 | 92 | 3/4 | 181 | 150 | 105 | 75 | 56 | 16 | 2 | 4-Φ14 |
25 | 148 | 110 | 1 | 210 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 3 | 4-Φ14 |
32 | 182 | 120 | 11/4 | 221 | 180 | 140 | 100 | 76 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
40 | 182 | 140 | 11/2 | 230 | 200 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-Φ18 |
50 | 192 | 162 | 2 | 252 | 230 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-Φ18 |
65 | 265 | 290 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 4-Φ18 | |||
80 | 276 | 310 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-Φ18 | |||
100 | 373 | 350 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-Φ18 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号