GB191-2008 | 包装、储运图示标志 |
GB3836.1-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第1部分 通用要求 |
GB3836.2-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第2部分 隔爆型“d” |
GB3836.3-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第3部分 增安型“e” |
GB3836.9-2010 | 爆炸性气体环境用电气设备 第9部分 胶封型“m” |
GB4208-2008 | 外壳防护等级(IP代码)- |
GB/T9113.1-2000 | 平面、凸面整体钢制管法兰 |
GB/T12220-2015 | 工业阀门 标志 |
GB/T12221-2005 | 金属阀门 结构长度 |
GB/T13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
GB/T13927-2008 | 工业阀门 压力试验 |
GB/T17241.6-2008 | 整体铸铁法兰 |
GB/T22653-2008 | 液化气体设备用紧急切断阀 |
GB/T50028-2006 | 城镇燃气设计规范 |
CJ/T3056-1995 | 城镇燃气用球磨铸铁、铸钢制阀门通用技术要求 |
JB/T5995-1992 | 机电产品使用说明书编写规定 |
JB/T5300-2008 | 工业用阀门材料 选型导则 |
JB/T7352-2010 | 工业过程控制系统用防爆天然气电磁阀 |
TSGD2001-2006 | 压力管道原件制造许可规则 |
TSGD2002-2006 | 压力管道原件型式试验规则 |
CJ/T394-2012 | 天然气电磁阀 |
CJ/T3055 | 燃气阀门的试验与检验 |
结构类型:直动式/先导式 |
控制方式:手开、瞬时电源开、手关 |
公称通径:DN15-DN600 |
公称压力:1.6MPa |
工作压力:0-0.6MPa |
工作电压:DC24V/AC220V |
电压偏差:±10% |
防爆等级:Exdll CT6 Gb |
防护等级:IP66 |
切断时间:DN15-DN100≤1S DN125-DN600≤3S |
介质温度:-29℃~+80℃ |
环境温度:-20℃~+60℃ |
引线长度:1米 |
连接方式:螺纹连接DN15-DN50 法兰连接DN15-DN600 |
密封材料:NBR丁晴橡胶/FPM氟橡胶 |
阀体材质:铸钢WCB、不锈钢CF8/CF8M |
工作介质:天然气、城市煤气、液化石油气、沼气等可燃气体 |
公称通径 | 内螺纹 | 法兰连接 | 重量 | |||||||||
mm | G | L | H | D | D1 | D2 | f | n-φd | L | H | 螺纹 | 法兰 |
DN15 | 1/2 | 100 | 210 | 95 | 65 | 45 | 2 | 4-φ14 | 130 | 240 | 2.3 | 5 |
DN20 | 3/4 | 100 | 230 | 105 | 75 | 55 | 2 | 4-φ14 | 150 | 270 | 2.4 | 6 |
DN25 | 1 | 100 | 230 | 115 | 85 | 65 | 2 | 4-φ14 | 160 | 285 | 2.4 | 7 |
DN32 | 1 1/4 | 130 | 265 | 135 | 100 | 78 | 2 | 4-φ18 | 180 | 300 | 5 | 8 |
DN40 | 1 1/2 | 130 | 285 | 145 | 110 | 85 | 3 | 4-φ18 | 200 | 310 | 6 | 9.5 |
DN50 | 2 | 150 | 300 | 160 | 125 | 100 | 3 | 4-φ18 | 230 | 325 | 7 | 11.5 |
DN65 | 180 | 145 | 120 | 3 | 4-φ18 | 290 | 400 | 21 | ||||
DN80 | 195 | 160 | 135 | 3 | 8-φ18 | 310 | 435 | 26.5 | ||||
DN100 | 215 | 180 | 155 | 3 | 8-φ18 | 350 | 460 | 32 | ||||
DN125 | 245 | 210 | 185 | 3 | 8-φ18 | 400 | 580 | 55 | ||||
DN150 | 280 | 240 | 210 | 3 | 8-φ18 | 480 | 600 | 64 | ||||
DN200 | 335 | 295 | 265 | 3 | 12-φ22 | 600 | 650 | 110 | ||||
DN250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 12-φ26 | 650 | 900 | 210 | ||||
DN300 | 460 | 410 | 370 | 4 | 12-φ26 | 750 | 1000 | 350 | ||||
DN350 | 520 | 470 | 435 | 4 | 16-φ26 | 850 | 1080 | 450 | ||||
DN400 | 580 | 525 | 480 | 4 | 16-φ30 | 950 | 1200 | 530 | ||||
DN500 | 705 | 650 | 609 | 4 | 20-φ34 | 1150 | 1400 | 750 | ||||
DN600 | 840 | 770 | 718 | 5 | 20-φ36 | 1350 | 1500 | 1580 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号