介质温度℃ | ZCG | ≤250 ≤450 | |||||||
ZCH | ≤400 | ||||||||
公称压力(MPa) | ZCG | 2.5 | |||||||
ZCH | 4.0 | ||||||||
工作压差(MPa) | ZCG | 0.1-2.5 | |||||||
ZCH | 0.1-4.0 | ||||||||
公称通径(MPa) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
功耗 | 130VA | 480VA | |||||||
电源电压 | AC220V DC 24V 其余规格可作特殊订货 | ||||||||
额定流量系数(KV) | 3.8 | 7.4 | 10.3 | 18.8 | 25.7 | 41 | 58 | 85 | 154 |
泄漏量(ml/min) | 按JB/T7352-94·F规定 |
型号规格② | 通径DN[mm] | 工作压力 [bar] | 阀体材质 | 内螺纹式尺寸[mm] | 法兰式尺寸[mm] | ||||||
G | L | H | L | H | D | D1 | n-d | ||||
ZCG15 | 15 |
B016级:0-16 B8级:0-8(常开) B25级:1-25(特制) |
不锈钢 | 1/2〃 | 90 | 198 | 90 | 200 | Φ95 | 65 | 4-Φ12 |
ZCG 20 | 20 | 3/4〃 | 95 | 200 | 115 | 205 | Φ105 | 75 | 4-Φ14 | ||
ZCG 25 | 25 | 1〃 | 110 | 210 | 125 | 210 | Φ115 | 85 | 4-Φ14 | ||
ZCG 32 | 32 | 1 1/4〃 | 120 | 220 | 140 | 220 | Φ135 | 100 | 4-Φ18 | ||
ZCG 40 | 40 | 1 1/2〃 | 140 | 230 | 165 | 230 | Φ145 | 110 | 4-Φ18 | ||
ZCG 50 | 50 | 2〃 | 160 | 245 | 190 | 260 | Φ160 | 125 | 4-Φ18 | ||
ZCG65F | 65 |
B16级:0.5-16 B25级:1-25(特制) |
不锈钢 碳钢WCB |
- | - | - | 250 | 310 | Φ185 | 145 | 4-Φ18 |
ZCG 80F | 80 | - | - | - | 270 | 325 | Φ200 | 160 | 8-Φ18 | ||
ZCG100F | 100 | - | - | - | 320 | 420 | Φ220 | 180 | 8-Φ18 | ||
ZCG150F | 150 | - | - | - | 400 | 490 | Φ285 | 240 | 8-Φ18 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号