最高工作压力 | 0.8MPa |
工作压差 | 0.03~0.8MPa |
环境温度 | -10~+50℃ |
介质温度 | 0~75℃ |
电压 |
AC:380V;220V;36V/50Hz DC:12V;24V;110V;220V; |
绝缘等级 | B级 |
功率 | Ø5~Ø20 12W |
Ø25~Ø100 15W | |
Ø125~Ø150 30W | |
线圈温升 | ≤80℃ |
电源允许波动 | -15%~+10% |
工作介质 | 液体、气体、油20CST |
响应时间 |
Ø3~Ø50≤1秒 关 ≤2秒 Ø65~Ø150≤3秒 关 ≤5秒 |
安装方式 | 介质流向与电磁阀箭头保持一致,线圈向上,允许倾斜度小于30° |
型号 | L mm | H mm | 连接方式 |
DF-3 | 45 | 70 | G 1/8 内螺纹 |
DF-5 | 48 | 82 | G 1/8 内螺纹 |
DF-10 | 70 | 95 | G 3/8 内螺纹 |
DF-15 | 83 | 92 | G 1/2 内螺纹 |
DF-20 | 85 | 98 | G 3/4 内螺纹 |
DF-25 | 102 | 120 | G 1 内螺纹 |
DF-15 | 90 | 105 | G 1/2 内螺纹 |
DF-20 | 100 | 115 | G 3/4 内螺纹 |
DF-25 | 120 | 135 | G 1 内螺纹 |
DF-32 | 135 | 145 | G 1 1/4 内螺纹 |
DF-40 | 145 | 160 | G 1 1/2 内螺纹 |
DF-50 | 190 | 180 | G 2 内螺纹 |
DF-40F | 155 | 205 | 法兰4孔φ17.5孔径φ110孔距 |
DF-50F | 200 | 220 | 法兰4孔φ17.5孔径φ125孔距 |
DF-65F | 235 | 260 | 法兰4孔φ17.5孔径φ145孔距 |
DF-80F | 270 | 275 | 法兰4孔φ17.5孔径φ160孔距 |
DF-100F | 350 | 310 | 法兰8孔φ17.5孔径φ180孔距 |
DF-125F | 450 | 405 | 法兰8孔φ17.5孔径φ210孔距 |
DF-150F | 450 | 405 | 法兰8孔φ22孔径φ24孔距 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号