Writer: admin Time:2020-05-20 16:58 Browse:℃
压力Mpa | 16 | 25 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 16 | 25 |
通径DN | 铸钢(中型) | 铸钢(中型) | 铸钢(重型) | 铸钢(重型) | 铸钢(重型) | 铸钢(重型) | 铸钢(重型) | 铸钢(重型) | 铸钢(苏式) | 铸钢(苏式) |
15 | 135 | 135 | 142.5 | 142.5 | 142.5 | 180 | 187.5 | 315 | 0 | 0 |
20 | 150 | 150 | 157.5 | 157.5 | 157.5 | 217.5 | 225 | 375 | 0 | 0 |
25 | 157.5 | 165 | 195 | 195 | 195 | 300 | 315 | 420 | 0 | 0 |
32 | 210 | 225 | 270 | 270 | 270 | 435 | 450 | 630 | 0 | 0 |
40 | 255 | 262.5 | 330 | 330 | 345 | 570 | 630 | 1020 | 0 | 0 |
50 | 285 | 285 | 420 | 420 | 450 | 720 | 780 | 1725 | 375 | 375 |
65 | 390 | 405 | 555 | 555 | 630 | 900 | 975 | 2400 | 495 | 495 |
80 | 457.5 | 472.5 | 705 | 705 | 840 | 1170 | 1245 | 3000 | 600 | 600 |
100 | 600 | 660 | 900 | 945 | 1125 | 1470 | 1575 | 3675 | 780 | 840 |
125 | 780 | 855 | 1185 | 1260 | 1590 | 2250 | 2400 | 6450 | 1080 | 1155 |
150 | 1080 | 1155 | 1575 | 1650 | 2100 | 3300 | 3525 | 8400 | 1350 | 1425 |
200 | 1725 | 1800 | 2400 | 2550 | 3825 | 5250 | 5700 | 15000 | 2070 | 2100 |
250 | 2775 | 2925 | 3825 | 4050 | 5250 | 7500 | 7950 | 27750 | 3150 | 3300 |
300 | 4050 | 4500 | 5625 | 6000 | 8250 | 12750 | 14250 | 42000 | 4725 | 5025 |
350 | 5100 | 5700 | 8100 | 8700 | 12300 | 16800 | 22500 | 63000 | 62400 | 7500 |
400 | 6450 | 7500 | 10500 | 11100 | 17700 | 24000 | 27750 | 87000 | 9150 | 9600 |
450 | 9300 | 11100 | 11700 | 12450 | 23700 | 27450 | 34200 | 11100 | 11700 | |
500 | 11100 | 12450 | 17250 | 18750 | 28500 | 44100 | 47250 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号