Writer: admin Time:2020-05-20 16:38 Browse:℃
名称/型号 | 铸铁法兰闸阀Z(5)45(1)T/W | ||||||
压力Mpa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
通径DN | 铸铁(暗杆) | 铸铁(明杆) | 铸铁(伞齿轮) | 铜芯暗杆 | 铜芯明杆 | 防护铜杆暗杆 | 防护铜杆明杆 |
40 | 180 | 180 | 105 | 195 | 270 | 270 | |
50 | 202.5 | 202.5 | 112.5 | 232.5 | 180/150 | 307.5 | |
65 | 240 | 240 | 135 | 322.5 | 205/185 | 375 | |
80 | 352.5 | 352.5 | 157.5 | 367.5 | 265/210 | 435 | |
100 | 390 | 390 | 180 | 397.5 | 295/235 | 495 | |
125 | 570 | 592.5 | 315 | 592.5 | 440/360 | 780 | |
150 | 705 | 705 | 345 | 742.5 | 565/480 | 967.5 | |
200 | 1035 | 1035 | 1950 | 585 | 1260 | 980/700 | 1620 |
250 | 1650 | 1650 | 2625 | 1050 | 2040 | 2475 | 2775 |
300 | 2250 | 2250 | 3150 | 1425 | 2550 | 3225 | 3525 |
350 | 3225 | 3225 | 4125 | ||||
400 | 4020 | 4020 | 4950 | ||||
450 | 5850 | 5850 | 6450 | ||||
500 | 6900 | 6900 | 7800 | ||||
600 | 9600 | 9600 | 10650 | ||||
700 | 14700 | 14700 | 16200 | ||||
800 | 18750 | 18750 | 20250 | ||||
900 | 28500 | 28500 | 31500 | ||||
1000 | 32250 | 32250 | 33750 | ||||
1200 | 55500 | ||||||
1400 | 85500 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号