服务热线021-31001158
您的位置:德国托马斯阀门(Thomas) - 公司新闻
DN[mm] | Size[in] | Dimensions [mm] | Weight [kg] (GGG-40) | |||||||||||||
A | B | C | Di | D | E1 | E2 | E3 | F | Flange | G | H1 | H2 | Splitted shaft | TS-shaft | ||
50 | 2 | 126 | 84 | 210 | 48,5 | 165 | 15 | 102 | 108 | 54 | F04 | 11 | 12 | 19 | 9,3 | - |
65 | 2-1/2 | 134 | 93 | 227 | 63,5 | 185 | 15 | 106 | 112 | 54 | F04 | 11 | 12 | 19 | 10,1 | - |
80 | 3 | 157 | 104 | 261 | 78,5 | 200 | 17 | 108 | 114 | 65 | F05 | 14 | 16 | 25 | 12,2 | 12,7 |
100 | 4 | 167 | 115 | 282 | 98,5 | 229 | 17 | 121 | 127 | 65 | F05 | 14 | 16 | 25 | 16,1 | 16,7 |
125 | 5 | 180 | 127 | 307 | 123,5 | 254 | 19 | 134 | 140 | 65 | F05 | 14 | 16 | 25 | 24,0 | 24,6 |
150 | 6 | 203 | 150 | 353 | 148 | 285 | 19 | 134 | 140 | 90 | F07 | 17 | 19 | 30 | 29,0 | 30,5 |
200 | 8 | 228 | 176 | 404 | 199 | 343 | 21 | 146 | 152 | 90 | F07 | 17 | 19 | 30 | 39,1 | 40,9 |
250 | 10 | 266 | 212 | 478 | 248 | 406 | 23 | 159 | 165 | 125 | F10 | 22 | 24 | 39 | 61,2 | 64,2 |
300 | 12 | 291 | 237 | 528 | 296 | 483 | 24 | 170 | 178 | 125 | F10 | 22 | 24 | 39 | 81,4 | 84,2 |
350 | 14 | 332 | 269 | 601 | 338 | 533 | 24 | 182 | 190 | 150 | F12 | ic | * | 107,0 | 112,6 | |
400 | 16 | 363 | 314 | 677 | 388 | 597 | 28 | 208 | 216 | 150 | F12 | ic | * | 142,0 | 147,8 | |
450 | 18 | 397 | 335 | 732 | 430,5 | 640 | 33 | 214 | 222 | 175 | F14 | ic | * | 183,0 | 188,0 | |
500 | 20 | 437 | 405 | 842 | 494,5 | 710 | 40 | 223 | 229 | 210 | F14/16 | ic | * | 233,0 | 240,0 | |
550 | 22 | 456 | 435 | 891 | 540 | 750 | 40 | 219 | 229 | 210 | F16 | ic | * | 268,0 | 285,0 | |
600 | 24 | 502 | 465 | 967 | 590 | 840 | 40 | 257 | 267 | 300 | F16/25 | ic | * | 303,0 | 330,0 | |
700 | 28 | 581 | 507 | 1088 | 680 | 920 | 41 | 286 | 292 | 300 | F16/25 | ic | * | 407,0 | 460,0 | |
800 | 32 | 630 | 556 | 1186 | 780 | 1050 | 47 | 312 | 318 | 300 | F25 | ic | * | 604,0 | 624,0 | |
900 | 36 | 696 | 617 | 1313 | 880 | 1178 | 47 | 320 | 330 | 300 | F25 | ic | * | 745,0 | 787,0 | |
1000 | 40 | 771 | 675 | 1446 | 980 | 1280 | 47 | 404 | 410 | 350 | F30 | ic | * | 942,0 | 1090,0 | |
1200 | 48 | 905 | 810 | 1715 | 1170 | 1510 | 55 | 460 | 470 | 350 | F30 | ic | * | 1400,0 |
联系电话
微信扫一扫