Writer: admin Time:2020-09-11 14:37 Browse:℃
型 号 | VU/SF-01-1/4 | VU/SF-02-3/8 | VU/SF-03-1/2 | VU/SF-04-3/4 | VU/SF-05-1 |
最高压力/Highest.Prussure(MPa) | 50 | 50 | 50 | 35 | 30 |
最大流量/Max.flow(L/min) | 20 | 45 | 80 | 110 | 150 |
型 号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | SW |
VU/SF-01-1/4 | 48 | 36 | 25 | 35 | 22.5 | 7.5 | G1/4 NPT1/4 | 25 | 5.5 | 22 |
VU/SF-02-3/8 | 59 | 45 | 30 | 45 | 30 | 8 | G3/8 NPT3/8 | 29 | 6.5 | 27 |
VU/SF-03-1/2 | 90 | 57 | 35 | 50 | 32.5 | 8.5 | G1/2 NPT1/2 | 36 | 6.5 | 32 |
VU/SF-04-3/4 | 113 | 62 | 45 | 60 | 37 | 6.5 | G3/4 NPT3/4 | 50 | 8.5 | 41 |
VU/SF-05-1 | 120 | 80 | 50 | 80 | 54.5 | 11 | G1 NPT1 | 60 | 10.5 | 46 |
QQ: 769693943
Phone: 13816746668
Tel: 021-31001158
Email: 769693943
Add: 上海市金山区沪杭公路4169号