服务热线021-31001158
您的位置:德国托马斯阀门(Thomas) - 公司新闻
进口电动气体调节阀是一种平衡式高压差电动调节阀。配用智能一体式电动执行机构,接受统一的4-20mA或1-5V·DC的标准信号,将电流信号转变成相对应的直线位移,自动地控制电动调节阀的开度,达到对管道内流体的压力、流量、温度、液位等工艺参数的连续调节。智能型电动调节阀总体结构紧凑、重量轻、稳定性好、防护等级高。其智能电动调节阀广泛应用于大型火电厂、化工厂、水处理和污水处理、天然气油田、钢铁厂等自动控制系统中。
公称通径DN(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||
额定流量 系数kv | 单座 | P | 1.2~5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | ||||
双座 | N | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||
套筒 | M | 15 | 20 | 30 | 75 | 115 | 240 | 350 | |||||||||
公称压力(MPa) | 1.6 4.0 6.0 | ||||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
信号 | 0-10mA DC 4-20mA DC | ||||||||||||||||
介质温度℃ | -200~+200、-40~+250(常温) -40~+450(中温) -250~-60(低温) | ||||||||||||||||
流量特性 | 直线 百分比 | ||||||||||||||||
可调范围 | 30:1 | ||||||||||||||||
阀 体 材 质 | 公 称 压 力 (MPa) | 0.6 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||
1.6 | 常温:ZG230-450 | ||||||||||||||||
4.0 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
6.4 | 低温:ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
常温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
中温:ZG230-450、ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||||||||
法兰尺寸 | 符合JB78-59、JB79-59标准,可按JB/79.1-94、JB、ANSI、JIS、DIN 等标准订货生产 | ||||||||||||||||
阀芯材质 | 1Cr18Ni9,SS304,0Cr18Ni12Mo2Ti,SS316,ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||||||
上阀盖型式 | 普通式(常温型),热片式(中温型),长劲式(低温式) |
项目 | 指标 | |
基本误差% | 配2SB6±2.5; 配MILLER5±1.0 | |
回差% | 3.0 | |
死区% | 3.0 | |
泄漏量 | 单座阀 | 符合JB/T7387-94 IV级 小于阀的额定容量×10-4 |
双座阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 | |
套筒阀 | 符合JB/T7387-94 Ⅲ级 小于阀的额定容量×10-3 |
使用情况 | 阀芯处于流开状态,关闭时阀后压力P2=0 | ||||||||||
公称通径 DN(mm) |
阀座直径 DN(mm) |
执行机构 有效推力 (N) |
允许压差(sMPa) | ||||||||
电动直通单座调节阀 | |||||||||||
PN1.6(MPa) | PN6.4(MPa) | ||||||||||
3/4 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
6 | 7 | 8 | |||||||||
10 | 12 | 15 | 20 | 400,1000,2500 | 公称压力 | 3.8 | 2.7 | 1.7 | 1.0 | ||
公称压力 | 4.34.3 | 2.5 | |||||||||
25 | 26 | 400,1000,2500 | 0.5 | 公称压力 | 0.6 | 3.6 | |||||
32 | 32 | 0.4 | 公称压力 | 0.4 | 2.3 | ||||||
40 | 40 |
400,1000 2500,6400 |
0.7 | 1.0 | 0.7 | 1.5 | |||||
50 | 50 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | ||||||
65 | 66 | 6400,16000 | 1.4 | 1.4 | |||||||
80 | 80 | 1.0 | 1.0 | ||||||||
100 | 100 | 0.6 | 0.6 | ||||||||
125 | 125 | 6400,16000 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | |||||
150 | 150 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | ||||||
200 | 200 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||||||
250 | 16000 | 0.3 | 0.3 | ||||||||
300 | 0.2 | 0.2 |
以上就是产品的各项参数、尺寸以及产品详情,为了方便我公司生产及技术人员为您准确选型。请您尽量了解口径、压力、使用介质及工况条件,以便我公司提供更准确、更有针对性的服务。如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务!
联系电话
微信扫一扫