服务热线021-31001158
您的位置:德国托马斯阀门(Thomas) - 公司新闻
德国MILLER进口高压球阀是一种由德国托马斯按照ANSI B16.34标准生产的一种耐高压球阀。德国托马斯高压球阀采用下装式阀杆,设置倒密封结构,确保填料处可靠密封及防止阀杆脱出,采用镶嵌式阀座,阀座背后设置O型圈,确保介质不外漏,德国托马斯高压球阀采用三片式结构,中部用螺栓栓结,主体材料全部采用锻压锻打处理技术锻造出来的锻件,特别适合高压工况领域使用。其根据阀座和填料及垫片所选的材料不同,有软密封和硬密封两种可供用户选择,于适应不同工况对工作温度和介质需求。
公称通径:DN15-DN1500
公称压力:1.6Mpa~42Mpa
设计温度:-29℃~550℃
连接方式:法兰、焊接
适用介质:水、气、油、化工、盐水、燃气,天然气等等介质
零件名称 |
材料名称 |
||||
阀体 |
A105 |
阀体 |
A105 |
阀体 |
A105 |
阀盖 |
A105 |
阀盖 |
A105 |
阀盖 |
A105 |
球体 |
A105 |
球体 |
A105 |
球体 |
A105 |
阀杆 |
2Cr13 |
阀杆 |
2Cr13 |
阀杆 |
2Cr13 |
手柄 |
WCB/不锈钢 |
||||
密封圈 |
PTFE/RPTFE/尼龙/柔性石墨 |
||||
垫片 |
聚四氟乙烯(PTFE)/对位聚苯(PPL)/柔性石墨 |
||||
填料 |
聚四氟乙烯(PTFE)/对位聚苯(PPL)/柔性石墨 |
公称压力 | 公称通径 | 尺寸(mm) | |||||||||
PN(MPa) | DN(mm) | L | d | D | D1 | D2 | b | Z-φd0 | M | H | W |
6.4-25.0 | 10 | 210 | 10 | 95 | 60 | 18 | 20 | 3-φ18 | M24×2 | 77 | 220 |
15 | 230 | 14 | 95 | 60 | 20 | 20 | 3-φ18 | M24×2 | 85 | 220 | |
20 | 240 | 19 | 105 | 68 | 28 | 20 | 3-φ18 | M33×2 | 94 | 250 | |
25 | 260 | 25 | 105 | 68 | 28 | 22 | 3-φ18 | M33×2 | 100 | 250 | |
32 | 300 | 32 | 115 | 80 | 38 | 25 | 4-φ18 | M42×2 | 120 | 300 | |
40 | 350 | 38 | 125 | 90 | 48 | 28 | 6-φ26 | M52×2 | 150 | 400 | |
50 | 400 | 50 | 165 | 115 | 61 | 32 | 6-φ26 | M64×3 | 165 | 400 | |
65 | 490 | 64 | 200 | 145 | 75 | 40 | 6-φ29 | M80×3 | 180 | 500 | |
80 | 580 | 76 | 225 | 170 | 94 | 50 | 6-φ33 | M100×3 | 200 | 600 | |
100 | 620 | 100 | 260 | 195 | 115 | 60 | 6-φ36 | M125×4 | 245 | 800 | |
125 | 750 | 125 | 300 | 235 | 146 | 75 | 8-φ39 | M155×4 | 270 | 850 | |
150 | 800 | 150 | 330 | 255 | 163 | 78 | 8-φ42 | M175×4 | 300 | 850 | |
200 | 850 | 200 | 400 | 315 | 193 | 90 | 8-φ48 | M215×6 | 400 | 900 | |
32 | 10 | 210 | 10 | 95 | 60 | 18 | 20 | 3-φ18 | M24×2 | 77 | 220 |
15 | 230 | 14 | 105 | 68 | 20 | 20 | 3-φ18 | M33×2 | 85 | 220 | |
20 | 240 | 19 | 105 | 68 | 28 | 20 | 3-φ18 | M33×2 | 94 | 250 | |
25 | 260 | 25 | 115 | 80 | 28 | 25 | 4-φ18 | M42×2 | 100 | 250 | |
32 | 300 | 32 | 125 | 90 | 38 | 28 | 6-φ26 | M52×2 | 120 | 300 | |
40 | 350 | 38 | 165 | 115 | 48 | 32 | 6-φ26 | M64×2 | 150 | 400 | |
50 | 400 | 50 | 200 | 145 | 61 | 40 | 6-φ29 | M80×3 | 165 | 400 | |
65 | 490 | 64 | 225 | 170 | 75 | 50 | 6-φ33 | M100×3 | 180 | 500 | |
80 | 580 | 76 | 260 | 195 | 94 | 60 | 6-φ36 | M125×3 | 200 | 600 | |
100 | 620 | 100 | 300 | 235 | 115 | 75 | 8-φ39 | M155×4 | 245 | 800 | |
125 | 750 | 125 | 330 | 255 | 146 | 78 | 8-φ42 | M175×4 | 270 | 800 | |
150 | 800 | 150 | 400 | 315 | 163 | 90 | 8-φ48 | M215×4 | 300 | 850 | |
200 | 850 | 200 | 480 | 380 | 193 | 120 | 8-φ60 | M265×6 | 400 | 900 |
联系电话
微信扫一扫