服务热线021-31001158
您的位置:德国托马斯阀门(Thomas) - 公司新闻
公称通径(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||
阀座直径(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
流量系数Kv | 0.04 | 0.1 | / | 0.1 | 0.4 | / | / | / | 0.4 | / | / | / | / | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 |
/ | 0.16 | 0.4 | 0.16 | / | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | / | / | / | / | / | / | |
0.063 | 0.25 | 0.25 | 0.63 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||
公称通径(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
阀座直径(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 |
流量系数 | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 |
可调范围 | Kv值<18时 R=20:1;Kv值>18时 R=30:1 | ||||||||||||||||||
公称压力 | 16、22、32MPa | ||||||||||||||||||
阀芯形式 | 套筒导向单座柱塞型阀芯 | ||||||||||||||||||
流量特性 | 直线 | ||||||||||||||||||
作用形式 | 气开式、气关式 | ||||||||||||||||||
工作温度 | 普通型-40~230℃;散热片型230~450℃,特殊订货450~600℃ | ||||||||||||||||||
法兰标准 | 符合JB/T2769-92标准、可按ANSI、JIS、DIN 等订货生产 | ||||||||||||||||||
执行机构 | ZHA/B型多弹簧气动薄膜执行机构 | ||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压阀、限位开关、阀位反馈器、紧急作装置、手轮机构等 |
公称通径 DN(mm) |
PN320 | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | ||||||||||||||||||||||
PN220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
阀座直径(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | |
输入信号 kgf/cm2 (0.2~0.1) |
320 | 200 | 320 | 200 | 80 | 320 | 200 | 80 | 40 | 20 | 80 | 40 | 16 | 4 | 4 | 16 | 4 | 6 | 16 | 25 | 1 | 16 | 0.6 | ||||||||||
220 | 160 | 220 | 160 | 64 | 40 | 140 | 64 | 25 | 64 | 16 | 25 | 8 | 20 | 6 | 10 | 4 | 6 | 2.5 | |||||||||||||||
输入信号 kgf/cm2 (0.6~1.8) |
320 | 320 | 160 | 100 | 320 | 160 | 64 | 160 | 35 | 64 | 20 | 55 | 16 | 30 | 10 | 16 | 6 | ||||||||||||||||
320 | 220 | 200 | 110 | 220 | 200 | 70 | 200 | 45 | 70 | 25 | 70 | 20 | 35 | 14 | 20 | 8 | |||||||||||||||||
序号 | 项目 | 单位 | 不带定位器 | 带定位器 | |
1 | 基本误差 | % | ±4 | ±1 | |
2 | 回差 | % | 2.5 | 1 | |
3 | 死区 | % | 1.5 | 0.1 | |
4 | 允许泄漏量 | % | 为C值的0.01%,对C≤4.Q泄≈0 | ||
5 | 额定流量系数Kv偏差 | C≤4 | % | ±15 | |
流量特性误差 | C>4 | % | ±10 |
零件名称 | 阀体 | 阀杆 | 阀芯 | 阀座 | 填料 | 压缩弹簧 | 波纹薄膜 |
材料 |
40锻钢 不锈钢 钼二钛 |
2Cr13 不锈钢 钼二钛 |
2Cr13或堆 焊钴铬钨 硬质合金 |
2Cr13或堆 焊钴铬钨 硬质合金 |
V形 聚四氟乙烯圈 |
60Si2Mn |
丁睛橡胶 夹尼衬里 |
联系电话
微信扫一扫