服务热线021-31001158
您的位置:德国托马斯阀门(Thomas) - 公司新闻
公称通径 | DN10~100mm | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | ||||||
连接方式 | 内螺纹连接 | 对焊连接 | |||||||
零件名称 | 阀体阀盖 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | ||
球体、阀杆 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |||
密封圈、填料 | 增强聚四氟乙烯、对位聚苯 | ||||||||
适用工况 | 适用介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | 水、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蚀性介质 | 醋酸等腐蚀介质 | ||
适用温度 | -29~180℃(增强聚四氟乙烯)、-29~300℃(对位聚苯) |
公称通径 | 内螺纹连接 | 对焊连接 | |||||||||
mm | inch | D | B(mm) | H | 管螺纹G | B | 重量(Kg) | 尺寸(mm) | 重量(Kg) | ||
B | D1 | D2 | |||||||||
10 | 3/8 | 10 | 60 | 57 | 3/8″ | 95 | 0.34 | 70 | 10 | 18 | 0.32 |
15 | 1/2 | 15 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 | 75 | 15 | 24 | 0.48 |
20 | 3/4 | 20 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 | 90 | 20 | 28 | 0.68 |
25 | 1 | 25 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 | 100 | 25 | 34 | 1.2 |
32 | 11/4 | 32 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 | 110 | 32 | 41 | 1.9 |
40 | 11/2 | 38 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 | 128 | 38 | 49 | 2.7 |
50 | 2 | 50 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 | 154 | 50 | 62 | 3.8 |
65 | 21/2 | 64 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 | 193 | 64 | 78 | 7.0 |
80 | 3 | 78 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 | 222 | 78 | 94 | 11.4 |
100 | 4 | 98 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 | 273 | 98 | 124 | 20.3 |
联系电话
微信扫一扫