服务热线021-31001158
您的位置:德国托马斯阀门(Thomas) - 公司新闻
压力(Mpa) | 工作温度 | 适用介质 | |||
公称压力 | 1.6 | 上密封试验 | 1.76 | ≤175℃ | 水、颗粒、油品等 |
壳体试验 | 2.4 | 高压密封试验 | 1.76 |
阀体 | 阀瓣、密封圈、阀杆 | 螺母 |
不锈钢、铸钢等 | 不锈钢 | 钢 |
口径DN(mm) | 上展式 | 下展式 | ||||||
D | D4 | H | DO | D | D4 | H | DO | |
25 | 115 | 115 | 270 | 160 | 115 | 135 | 225 | 160 |
32 | 135 | 135 | 285 | 160 | 135 | 145 | 300 | 160 |
40 | 145 | 145 | 355 | 180 | 145 | 160 | 340 | 180 |
50 | 160 | 160 | 370 | 180 | 160 | 180 | 345 | 180 |
65 | 180 | 180 | 465 | 220 | 180 | 195 | 425 | 220 |
80 | 195 | 195 | 480 | 250 | 195 | 215 | 445 | 250 |
100 | 215 | 215 | 590 | 280 | 215 | 260 | 535 | 280 |
125 | 245 | 245 | 730 | 300 | 245 | 280 | 585 | 300 |
150 | 280 | 280 | 775 | 320 | 280 | 335 | 665 | 320 |
200 | 335 | 335 | 900 | 360 | 335 | 405 | 800 | 360 |
250 | 405 | 405 | 1035 | 500 | 405 | 460 | 945 | 500 |
联系电话
微信扫一扫