服务热线021-31001158
您的位置:德国托马斯阀门(Thomas) - 公司新闻
水用电磁阀使用于以水或液体为工作介质,可自动化控制或远程控制水、油、液体等工作介质管路的通断。由于本阀采用橡胶密封,故对介质的清洁度大大减低,具有启闭迅速,可靠性高等特点。
GENERAL DETAILS
Application | : | Air, water, gas |
Size | : | 1/8" … 2" BSP (on request NPT) |
Pressure | : | 0,5 bar … 12 bar (0 … 12 bar / 1/8" - 1/4") |
Tube and international part | : | Stainless Steel |
Body | : | Brass |
Seal | : | NBR, on request EPDM |
Temperature | : | -10°C…80 °C |
Position | : | Normally Open |
Coil Voltage | : | 230V, 110V , 48V, 24V , 12V AC ; 110V , 48V , 24V , 12 V DC |
Protection Class | : | IP65 and Exproof models |
Valve Type / Order No | Connection Size | Orifice Size (mm) | Pressure (bar) | KV lt/ min | Fluid Temperature | Seal | Weight (kg) | ||
Min | Max | Min | Max | ||||||
S1011.00.018 | 1/8" | 1,8 | 0 | 12 | 1,6 | -10 | 80 | NBR | 0,38 |
S1011.00.020 | 1/8" | 2 | 0 | 11 | 2 | -10 | 80 | NBR | 0,38 |
S1011.00.022 | 1/8" | 2,2 | 0 | 10 | 2,3 | -10 | 80 | NBR | 0,38 |
S1011.00.025 | 1/8" | 2,5 | 0 | 10 | 3,2 | -10 | 80 | NBR | 0,38 |
S1011.00.030 | 1/8" | 3 | 0 | 5 | 4,6 | -10 | 80 | NBR | 0,38 |
S1011.01.018 | 1/4" | 1,8 | 0 | 12 | 1,6 | -10 | 80 | NBR | 0,37 |
S1011.01.020 | 1/4" | 2 | 0 | 11 | 2 | -10 | 80 | NBR | 0,37 |
S1011.01.022 | 1/4" | 2,2 | 0 | 10 | 2,3 | -10 | 80 | NBR | 0,37 |
S1011.01.025 | 1/4" | 2,5 | 0 | 10 | 3,2 | -10 | 80 | NBR | 0,37 |
S1011.01.030 | 1/4" | 3 | 0 | 5 | 4,6 | -10 | 80 | NBR | 0,37 |
S1011.02 | 3/8" | 12,5 | 0,5 | 12 | 48 | -10 | 80 | NBR | 0,69 |
S1011.03 | 1/2" | 14,5 | 0,5 | 12 | 70 | -10 | 80 | NBR | 0,72 |
S1011.04 | 3/4" | 17 | 0,5 | 12 | 85 | -10 | 80 | NBR | 0,81 |
S1011.05 | 1" | 17 | 0,5 | 12 | 90 | -10 | 80 | NBR | 0,98 |
S1011.06 | 11/4" | 46 | 0,5 | 10 | 390 | -10 | 80 | NBR | 2,66 |
S1011.07 | 11/2" | 46 | 0,5 | 10 | 460 | -10 | 80 | NBR | 2,56 |
S1011.08 | 2" | 46 | 0,5 | 10 | 580 | -10 | 80 | NBR | 2,99 |
联系电话
微信扫一扫