服务热线021-31001158
您的位置:德国托马斯阀门(Thomas) - 公司新闻
Flow Coefficients (Cv) for V-900 Series Ball Valves 1” - 6” | Torque Required @150 psi Close Off in-lb | |||||||||||
Flow | Valve Size, Inches | Valve Rotation in Degrees | ||||||||||
Coefficient | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75* | 80 | 90 | ||
Cv | (1") | 0.04 | 0.5 | 3 | 5 | 8 | 12 | 17 | 24 | 29 | 31 | 44 |
(1.5”) | 0.07 | 3 | 7 | 12 | 21 | 29 | 40 | 55 | 68 | 73 | 88 | |
(2”) | 0.09 | 4 | 10 | 21 | 34 | 43 | 65 | 77 | 85 | 96 | 133 | |
(3") | 1 | 12 | 29 | 49 | 68 | 117 | 157 | 207 | 215 | 270 | 175 | |
(4”) | 4 | 22 | 46 | 86 | 130 | 195 | 279 | 350 | 421 | 529 | 350 | |
(6”) | 5 | 33 | 79 | 148 | 230 | 330 | 440 | 507 | 575 | 850 | 600 | |
*Maximum Recommended Controllable CV |
Dimension | (1’’) | (11/2”) | (2”) | (3“) | (4”) | (6”) |
A | 5 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10.5 |
B | 1.81 | 2.13 | 2.59 | 3.54 | 4.33 | 5.06 |
C | 3.19 | 4.37 | 4.44 | 4.46 | 4.97 | 5.44 |
D | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
H | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
J | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
BC | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 4.01 | 4.01 | 4.01 |
Weight (lb) | 12 | 16 | 28 | 40 | 60 | 93 |
联系电话
微信扫一扫